MOTS-C has 569 independent tests on file from 23 laboratories across 245 vendors; the recency-weighted purity index is 99.46. The most recent test was submitted on 2026-08-25. The 300 most recent are listed below; the remaining 269 are on file and counted in every figure on this page.
These are certificates shops have chosen to publish, verified for authenticity before listing. Because shops decide which COAs to make public, the set reflects the batches they published rather than every production batch — a selection bias we state openly. How the index is calculated →
| Vendor | Testing lab | Date | HPLC purity | Identity (sample) | Net content | Endotoxin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peptuvia.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-25 | 99.38% | MOTS-c 40mg | 38.78 / 40 mg (97%) | — |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-19 | 99.88% | MOTS-C03510L-DK✓ Lab-verified | 11.09 / 10 mg (111%) | Pass (<0.05 EU/mL) |
| phaseonelabz peptides | ILS Laboratories | 2026-08-19 | 99.77% | MOTS-CP1-40MTC06✓ Lab-verified | 42.86 / 40 mg (107%) | — |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-08-19 | 99.70% | MOTS-CMS10-004✓ Lab-verified | 9.87 / 10 mg (99%) | <0.5 EU/mL PASS |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-08-19 | 99.86% | MOTS-CMS10-005✓ Lab-verified | 9.19 / 10 mg (92%) | <0.5 EU/mL PASS |
| trivialbioworks peptides | Kovera Labs | 2026-08-08 | 99.45% | MOTS-CMC10-0728✓ Lab-verified | 10.88 / 10 mg (109%) | PASS (≤0.5 EU/mL); Fentanyl Presence Analysis: Not Detected |
| elyriabio peptides | ILS Laboratories | 2026-08-07 | 99.83% | MOTS-C050550✓ Lab-verified | 20.84 / 20 mg (104%) | — |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-08-06 | 99.56% | MOTS-CMS40-001✓ Lab-verified | 42.85 / 40 mg (107%) | <0.5 EU/mL PASS |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-04 | 99.52% | MOTS-CMOTSC40-RP02✓ Lab-verified | 40.89 / 40 mg (102%) | — |
| bioedgeresearchlabs.com | Kovera Labs | 2026-08-03 | 99.44% | MOTS-C061826MOTS40✓ Lab-verified | 44.21 / 40 mg (111%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| bioedgeresearchlabs.com | Kovera Labs | 2026-08-03 | 99.67% | MOTS-C062026MOTS10✓ Lab-verified | 10.36 / 10 mg (104%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| Regenerative Research peptides | ILS Laboratories | 2026-07-31 | 99.87% | MOTS-C396004✓ Lab-verified | 41.18 / 40 mg (103%) | — |
| rivercityaminos peptides | Vanguard Laboratory | 2026-07-31 | 99.40% | MOTS-CRCA-MOT10-72601 | 11.34 / 10 mg (113%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-07-30 | 99.71% | MOTS-CGL-010231✓ Lab-verified | 10.27 / 10 mg (103%) | — |
| Idun peptides | Kovera Labs | 2026-07-26 | 99.71% | MOTS-CMC40-260630✓ Lab-verified | 42.14 / 40 mg (105%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| wolverineresearchlab peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-25 | 99.61% | MOTS-C | 45.62 / 40 mg (114%) | — |
| ORVELLA LABS | Kovera Labs | 2026-07-22 | 99.67% | MOTS-CMOT-57H9C✓ Lab-verified | 10.5 / 10 mg (105%) | ≤0.5 EU/mL PASS |
| peptidefoundry.com | ILS Laboratories | 2026-07-19 | 99.71% | MOTS-CFO510✓ Lab-verified | 10.72 / 10 mg (107%) | Not Reported, ≤ 0.05 EU/mL |
| offline peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-19 | 99.17% | MOTS-COP-MS10-0726✓ Lab-verified | 10.27 / 10 mg (103%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-17 | 99.93% | MOTS-CMOTC10 RP03✓ Lab-verified | 11.55 / 10 mg (116%) | — |
| aurora-peptides.com | Kovera Labs | 2026-07-15 | 99.88% | MOTS-CMS40-072026-001✓ Lab-verified | 41.66 / 40 mg (104%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-07-15 | 99.56% | MOTS-CMS10-003✓ Lab-verified | 10.2 / 10 mg (102%) | <0.5 EU/mL PASS |
| mspeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-15 | 99.12% | MOTS-CR260708-MS1-R001✓ Lab-verified | 12.69 / 10 mg (127%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| peptinexia | Kovera Labs | 2026-07-13 | 99.46% | MOTS-CMOT0400616261✓ Lab-verified | 41.14 / 40 mg (103%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| pureamino.com peptides | ILS Laboratories | 2026-07-13 | 99.75% | MOTS-CPA25030201✓ Lab-verified | 10.46 / 10 mg (105%) | 0.096 EU/mL |
| globalaminos.com peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-13 | 99.60% | MOTS-C | 10.98 / 10 mg (110%) | — |
| amc-essentials.com | Kovera Labs | 2026-07-12 | 99.56% | MOTS-CAMC-MOTS-40-01✓ Lab-verified | 40.28 / 40 mg (101%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| curo.you | BTLabs | 2026-07-10 | 99.90% | MOTS-CMOTS10ZO626 | 10.5 / 10 mg (105%) | — |
| apexxbiolabs.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-09 | 99.75% | MOTS-CBlue Cap-2✓ Lab-verified | 12.42 / 10 mg (124%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-07-09 | 99.81% | MOTS-CGL-010198✓ Lab-verified | 20.95 / 20 mg (105%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.70% | MOTS-CC1067704 84-4✓ Lab-verified | 41.39 / 40 mg (103%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.75% | MOTS-CC1067740 84-4✓ Lab-verified | 11.79 / 10 mg (118%) | — |
| modifiedaminos.shop peptides | Ethos Analytics | 2026-07-06 | 99.00% | MOTS-CMA-MOTS-200 | 20.59 / 20 mg (103%) | <1.25 EU/ml |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-04 | 99.91% | MOTS-C149-01-DK✓ Lab-verified | 9.99 / 10 mg (100%) | Pass (<0.05 EU/mL) |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-07-04 | 99.74% | MOTS-CGL-010186✓ Lab-verified | 40.93 / 40 mg (102%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-07-03 | 99.74% | MOTS-CGL-010182✓ Lab-verified | 41.67 / 40 mg (104%) | — |
| nulifepeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-03 | 99.60% | MOTS-CNLMC10501✓ Lab-verified | 10.17 / 10 mg (102%) | Pass (Assay Sensitivity: 50.05 EU/mL) |
| polarispeptides.com | Accumark Labs | 2026-07-01 | 99.88% | MOTS-CPOL-M10-8Lab has no portal | 12.12 / 10 mg (121%) | — |
| peptinexia | Kovera Labs | 2026-06-30 | 99.73% | MOTS-CMOT0100612261✓ Lab-verified | 8.7 / 10 mg (87%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-29 | 99.46% | MOTS-CMOTC10-RP02✓ Lab-verified | 11.49 / 10 mg (115%) | — |
| honestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-29 | 99.50% | MOTS-CMS1005102026✓ Lab-verified | 12.53 / 10 mg (125%) | — |
| studzpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.86% | MOTS-CMS10609LIS✓ Lab-verified | 10.41 / 10 mg (104%) | — |
| studzpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.72% | MOTS-CMS40609LIS✓ Lab-verified | 41.64 / 40 mg (104%) | — |
| Humatide | ILS Laboratories | 2026-06-27 | 99.76% | Mots-CH40MOTS060126 | 41.63 / 40 mg (104%) | — |
| Idun peptides | Kovera Labs | 2026-06-26 | 99.81% | MOTS-CMC10-260807✓ Lab-verified | 11.74 / 10 mg (117%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| kalyx-labs.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-26 | 99.48% | MOTS-CMS10-B02✓ Lab-verified | 9.97 / 10 mg (100%) | — |
| corixlabs.co.uk | Janoshik Labs | 2026-06-25 | 98.83% | MOTS-CMOTS-C - 06/26✓ Lab-verified | 10.82 / 10 mg (108%) | — |
| myaminolab peptides | Kovera Labs | 2026-06-24 | 99.68% | MOTS-CV2606-M10-2401✓ Lab-verified | 11.16 / 10 mg (112%) | — |
| sunrisebioresearch peptides | ILS Laboratories | 2026-06-23 | 99.33% | MOTS-CMTC10MAY26-02✓ Lab-verified | 10.48 / 10 mg (105%) | — |
| puratekpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-23 | 99.90% | MOTS-CMOT10002✓ Lab-verified | 10.38 / 10 mg (104%) | — |
| meipeptide.com | Janoshik Labs | 2026-06-22 | 98.52% | MOTS-C | 45.31 / 40 mg (113%) | — |
| peptideruo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-22 | 99.95% | MOTS-CMO100615✓ Lab-verified | 13.41 / 10 mg (134%) | — |
| Cocer Peptides | Janoshik Labs | 2026-06-22 | 99.20% | MOTS-CCS-mc20-0605✓ Lab-verified | 23.38 / 20 mg (117%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-21 | 99.92% | MOTS-CPL-MOT10-05✓ Lab-verified | 10.93 / 10 mg (109%) | — |
| pepclubusa.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-21 | 99.60% | MOTS-C | 41.07 / 40 mg (103%) | — |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.39% | MOTS-CMS10-002✓ Lab-verified | 10.63 / 10 mg (106%) | <0.5 EU/mL PASS |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-20 | 99.62% | MOTS-CPL-24-MOT41✓ Lab-verified | 44.6 / 40 mg (112%) | — |
| doublerlabs.is | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.60% | MOTS-CDRL-06-MS10✓ Lab-verified | 11.45 / 10 mg (115%) | <0.5 EU/mL |
| researchchemhq.co | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.46% | MOTS-C#HX8BC✓ Lab-verified | 10.33 / 10 mg (103%) | PASS |
| synovasupply.com | Horizon Analytical | 2026-06-19 | 99.39% | MOTS-CSS-6963679-P | 9.88 / 10 mg (99%) | — |
| novalabs.is peptides | Janoshik Labs | 2026-06-17 | 98.55% | MOTS-C | 10.44 / 10 mg (104%) | — |
| optimumformula peptides | Kovera Labs | 2026-06-17 | 99.46% | MOTS-C#HX8BC✓ Lab-verified | 10.33 / 10 mg (103%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| realpeptides.co | Kovera Labs | 2026-06-16 | 99.35% | MOTS-CBATCH-0322✓ Lab-verified | 11.02 / 10 mg (110%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | MOTS-C112455✓ Lab-verified | 40.61 / 40 mg (102%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | MOTS-C112455✓ Lab-verified | 10.33 / 10 mg (103%) | — |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.80% | MOTS-C | 10.21 / 10 mg (102%) | <0.05 EU/mL |
| nurapeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-14 | 99.21% | MOTS-CMOT10-062026-1✓ Lab-verified | 12.44 / 10 mg (124%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| Rescue Research USA Peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-14 | 99.56% | MOTS-CWP-MS-2606 | 45.93 / 45 mg (102%) | Pass |
| s1research.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-12 | 99.58% | MOTS-CMTB060926✓ Lab-verified | 47.85 / 40 mg (120%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-12 | 99.14% | MOTS-CPH-mc-40-0313 | 44.33 / 40 mg (111%) | Pass |
| excaliburpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-12 | 99.60% | MOTS-C | 10.01 / 10 mg (100%) | — |
| peptidemaxxing.com | ILS Laboratories | 2026-06-10 | 99.91% | MOTS-CMOT716✓ Lab-verified | 10.53 / 10 mg (105%) | — |
| modernresearchpeptides.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-10 | 99.63% | MOTS-C823578✓ Lab-verified | 9.61 / 10 mg (96%) | — |
| peptide.partners | Trust Pointe Analytics | 2026-06-08 | 99.99% | MOTS-C | 10.02 / 10 mg (100%) | — |
| modifiedaminos.shop peptides | Ethos Analytics | 2026-06-08 | 99.00% | MOTS-CMA-MOTS-101 | 10.27 / 10 mg (103%) | <1.25 EU/ml |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-08 | 99.56% | MOTS-CPH-mcI0-0120 | 11.64 / 10 mg (116%) | Pass |
| betterbiosynthesis.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-08 | 99.20% | MOTS-CMOTC020126 | 12.92 / 10 mg (129%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-07 | 99.72% | MOTS-CMOTSC40-RP01✓ Lab-verified | 40.02 / 40 mg (100%) | — |
| volterasciences.com | ILS Laboratories | 2026-06-05 | 99.39% | MOTS-CMS10.05.28.26✓ Lab-verified | 10.65 / 10 mg (107%) | — |
| peptideprocanada.com | Janoshik Labs | 2026-06-05 | 99.13% | MOTS-C2511-2-266 | 47.39 / 40 mg (118%) | — |
| s1research.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-04 | 99.26% | MOTS-CMT052926S1✓ Lab-verified | 11.42 / 10 mg (114%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-06-03 | 99.72% | MOTS-CGL-010135✓ Lab-verified | 21.26 / 20 mg (106%) | — |
| proxivalabs.com | Vanguard Laboratory | 2026-06-02 | 99.15% | MOTS-C | 10.3 / 10 mg (103%) | — |
| proxivalabs.com | Vanguard Laboratory | 2026-06-02 | 99.07% | MOTS-C | 42.22 / 40 mg (106%) | — |
| puratekpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-01 | 99.13% | MOTS-CMOT40006✓ Lab-verified | 41.3 / 40 mg (103%) | — |
| revitalizedresearch.com | Horizon Analytical | 2026-05-31 | 99.25% | MOTS-CRRL-5532046-P | 10.15 / 10 mg (102%) | — |
| warrior-makers.com | Testides | 2026-05-30 | 98.23% | MOTS-C05-SM2 | 20.29 / 20 mg (101%) | <0.125 EU/mL |
| warrior-makers.com | Testides | 2026-05-30 | 98.31% | MOTS-C11259-SG54 | 41.62 / 40 mg (104%) | <0.125 EU/mL |
| warrior-makers.com | Testides | 2026-05-30 | 98.16% | MOTS-C11259-SG5ZY | 10.12 / 10 mg (101%) | <0.125 EU/mL |
| perfectpeptides.com | Chromate | 2026-05-30 | 99.14% | MOTS-CPP8690768✓ Lab-verified | 34.74 / 40 mg (87%) | 3.2 EU/vial |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-30 | 99.61% | MOTS-CPH MC20 0228 | 23.85 / 20 mg (119%) | Pass |
| elutide.com | ILS Laboratories | 2026-05-30 | 99.50% | MOTS-CELU26008-MOT10 | 10.51 / 10 mg (105%) | — |
| peptidemaxxing.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-29 | 99.07% | MOTS-CMOT982✓ Lab-verified | 46.28 / 40 mg (116%) | — |
| studzpeptides.com | Kovera Labs | 2026-05-28 | 99.11% | MOTS-cMTSC20-051926-MIA✓ Lab-verified | 22.76 / 20 mg (114%) | <0.5 EU/mL |
| adriascience.com | liquilabs | 2026-05-28 | 99.20% | MOTS-C2026239Lab has no portal | 10.39 / 10 mg (104%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-27 | 99.44% | MOTS-CPL-24-MOT40✓ Lab-verified | 39.36 / 40 mg (98%) | — |
| FullScale Peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-27 | 99.81% | MOTS-CFSP-MOTSC10-0326-A✓ Lab-verified | 9.85 / 10 mg (99%) | — |
| onedaycompounds.com | ILS Laboratories | 2026-05-27 | 99.91% | MOTS-COC-MOT10-105✓ Lab-verified | 10.45 / 10 mg (105%) | — |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.15% | MOTS-C3548243 | 16.16 / 15 mg (108%) | Pass - <5.00 EU/mg |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.25% | MOTS-C3548243 | 16.43 / 15 mg (110%) | — |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.11% | MOTS-C3548249 | 21.35 / 20 mg (107%) | Pass - <5.00 EU/mg |
| blankpeptides.com | Horizon Analytical | 2026-05-27 | 99.53% | MOTS-CB-7058391-P | 9.82 / 10 mg (98%) | — |
| maple researchlabs peptides | Testides | 2026-05-26 | 99.69% | MOTS-C | 10.82 / 10 mg (108%) | — |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-05-26 | 98.83% | MOTS-CMOT10-001✓ Lab-verified | 9.61 / 10 mg (96%) | <0.5 EU/mL PASS |
| snap peptides | Kovera Labs | 2026-05-26 | 99.84% | MOTS-CSP26-MOTC-03✓ Lab-verified | 11.53 / 10 mg (115%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| novalabs.is peptides | Janoshik Labs | 2026-05-25 | 99.12% | MOTS-C | 42.98 / 40 mg (107%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-05-23 | 99.88% | MOTS-CGL-010121✓ Lab-verified | 10.55 / 10 mg (106%) | — |
| onedaycompounds.com | ILS Laboratories | 2026-05-23 | 99.91% | MOTS-COC-MOT40-101✓ Lab-verified | 42.41 / 40 mg (106%) | — |
| Nextgen Peptides | ILS Laboratories | 2026-05-23 | 99.04% | MOTS-CMTS40-07 | 41.39 / 40 mg (103%) | — |
| trivialbioworks peptides | Kovera Labs | 2026-05-21 | 98.87% | MOTS-CMC10-0513✓ Lab-verified | 11.91 / 10 mg (119%) | PASS (≤0.5 EU/mL); Fentanyl Presence Analysis: Not Detected |
| bulkglp.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-21 | 99.41% | MOTS-C | 21.48 / 20 mg (107%) | Pass |
| midwestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-21 | 99.68% | MOTS-CMPMС003 | 11.12 / 11 mg (101%) | — |
| Instant Peptides | Kovera Labs | 2026-05-20 | 99.75% | MOTS-c2026-0276-B | 11.31 / 10 mg (113%) | — |
| Nova BioLabs Peptides | Uzorak | 2026-05-19 | 98.93% | MOTS-CNVMS10-01052026 | 10.34 / 10 mg (103%) | — |
| puritypeptides.is | MDx BioAnalytical Laboratory | 2026-05-19 | 99.78% | MOTS-C | 10.23 / 10 mg (102%) | PASS |
| Proformapeptides | Analiza Białek | 2026-05-19 | 99.00% | MOTS-C | 39.52 / 40 mg (99%) | — |
| Proformapeptides | Analiza Białek | 2026-05-19 | 99.00% | MOTS-C | 10.2 / 10 mg (102%) | — |
| profoundaminos.com | Trust Pointe Analytics | 2026-05-19 | 99.02% | MOTS-CSP-3824 | 9.791 / 10 mg (98%) | — |
| honestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-18 | 99.60% | MOTS-CMS1005102026✓ Lab-verified | 11.95 / 10 mg (119%) | — |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-17 | 99.56% | MOTS-CMOT102605-78M | 11.38 / 10 mg (114%) | — |
| Instant Peptides | Kovera Labs | 2026-05-17 | 99.94% | MOTS-c2026-0266-B | 40.37 / 40 mg (101%) | — |
| disguisedalpha.com | Chromate | 2026-05-17 | 99.10% | MOTS-c4349A | 10.14 / 10 mg (101%) | 1.14 EU/vial |
| elutide.com | Horizon Analytical | 2026-05-16 | 99.58% | MOTS-CE-7058391-P | 10.1 / 10 mg (101%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-14 | 99.59% | MOTS-CPL-23-MOT10✓ Lab-verified | 12.03 / 10 mg (120%) | — |
| peptideprocanada.com | Janoshik Labs | 2026-05-14 | 99.07% | MOTS-C2511-3-238 | 11.42 / 10 mg (114%) | — |
| Zen Aminos | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-14 | 99.49% | MOTS-CZAP-MSCA02 | 45.42 / 40 mg (114%) | — |
| synthesis peptides | Kovera Labs | 2026-05-13 | 99.96% | MOTS-CMOT10526 | 11.25 / 10 mg (113%) | — |
| sunrisebioresearch peptides | ILS Laboratories | 2026-05-12 | 99.98% | MOTS-CMTC10MAY26-01✓ Lab-verified | 10.64 / 10 mg (106%) | — |
| trueresearchlabs peptides | Horizon Analytical | 2026-05-12 | 99.58% | MOTS-CTRL-8502644 | 10.1 / 10 mg (101%) | — |
| warrior-makers.com | MZ Biolabs | 2026-05-12 | 99.56% | MOTS-C11259-SG54 | — | — |
| warrior-makers.com | MZ Biolabs | 2026-05-12 | 99.51% | MOTS-C05-SM2 | — | — |
| warrior-makers.com | MZ Biolabs | 2026-05-12 | 99.84% | MOTS-C11259-SG51 | — | — |
| ezpeps.com | ILS Laboratories | 2026-05-12 | 99.87% | MOTS-CMO200329✓ Lab-verified | 25.38 / 24 mg (106%) | — |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-05-12 | 99.90% | MOTS-C | 11.91 / 10 mg (119%) | <0.05 EU/mL |
| researchchemhq.co | ILS Laboratories | 2026-05-12 | 99.87% | MOTS-C#EF4F6✓ Lab-verified | 10.62 / 10 mg (106%) | — |
| ezpeps.com | ILS Laboratories | 2026-05-11 | 99.68% | MOTS-CMO400419✓ Lab-verified | 46.49 / 45 mg (103%) | — |
| peptideruo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.58% | MOTS-CMO400918✓ Lab-verified | 41.09 / 40 mg (103%) | — |
| peptideruo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.12% | MOTS-CMO100919✓ Lab-verified | 10.69 / 10 mg (107%) | — |
| petratidescience.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-07 | 99.41% | MOTS-CPS05-MS10 | 10.43 / 10 mg (104%) | — |
| retaonelabs.com | Kovera Labs | 2026-05-07 | 99.95% | MOTS-CMTS400526 | 44.23 / 40 mg (111%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| purehealthpeptides.com | Ethos Analytics | 2026-05-06 | 99.00% | MOTS-CTUY-030926Lab has no portal | 41.93 / 40 mg (105%) | — |
| vertexpeptideslab.org | BTLabs | 2026-05-05 | 99.80% | MOTS-CMC0000028Lab has no portal | 46.4 / 40 mg (116%) | — |
| regenpeptides.co.uk | Janoshik Labs | 2026-05-04 | 99.06% | MOTS-CMO40-0419 | 48.07 / 40 mg (120%) | — |
| Panda Peptides | Janoshik Labs | 2026-05-04 | 99.04% | MOTS-CPP2602-031A | 11.28 / 10 mg (113%) | — |
| chameleonpeptides.com | Janoshik Labs | 2026-05-04 | 99.04% | MOTS-C | 11.28 / 10 mg (113%) | — |
| profoundaminos.com | Trust Pointe Analytics | 2026-05-04 | 99.40% | MOTS-CSP-3687 | 10.532 / 10 mg (105%) | — |
| profoundaminos.com | Trust Pointe Analytics | 2026-05-04 | 99.42% | MOTS-CSP-3688 | 10.263 / 10 mg (103%) | — |
| signumscientific peptides | Horizon Analytical | 2026-05-03 | 99.39% | MOTS-CMTS-10-03 | 9.95 / 10 mg (99%) | — |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-03 | 99.54% | MOTS-CPH-MC10-0120 | 13.31 / 10 mg (133%) | Pass |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-03 | 99.36% | MOTS-CMOT102604-76A | 9.71 / 10 mg (97%) | — |
| genpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-01 | 99.72% | MOTS-CGPMOT10042226✓ Lab-verified | 13.06 / 10 mg (131%) | — |
| onedaycompounds.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-01 | 99.80% | MOTS-COC-MOT10-104 | 10.38 / 10 mg (104%) | — |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-30 | 99.54% | MOTS-CMOT402604-59S | 43.82 / 40 mg (110%) | — |
| valorpeptides.com | Accumark Labs | 2026-04-29 | 99.43% | MOTS-cARC-MO10-002Lab has no portal | 11.37 / 10 mg (114%) | — |
| modernresearchpeptides.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-27 | 99.17% | MOTS-CGKHC2624✓ Lab-verified | 43.52 / 40 mg (109%) | — |
| KOLD Peptides | Accumark Labs | 2026-04-27 | 97.96% | MOTS-C | 11 / 10 mg (110%) | — |
| novapeptidesupply.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-27 | 99.77% | MOTS-CNV-P-F8PZ5 | 10.24 / 10 mg (102%) | Pass |
| plumlabsresearch peptides | Kovera Labs | 2026-04-26 | 99.84% | MOTS-CPLY-MS-102✓ Lab-verified | 10.73 / 10 mg (107%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| peptideminds.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-26 | 99.56% | MOTS-CPM-04236✓ Lab-verified | 12.3 / 10 mg (123%) | — |
| alpha-peptides.com | Analytical Formulations Inc | 2026-04-25 | 99.70% | MOTS-CMC10-32526328Lab has no portal | 10.84 / 10 mg (108%) | — |
| aminoforge.vegas | Horizon Analytical | 2026-04-24 | 99.36% | MOTS-CA-9011296 | 10.6 / 10 mg (106%) | — |
| purehealthpeptides.com | Ethos Analytics | 2026-04-24 | 99.00% | MOTS-CTUY-030926Lab has no portal | 20.85 / 20 mg (104%) | — |
| preciselypeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-04-23 | 99.27% | MOTS-CPP412-26-001 | 9.91 / 10 mg (99%) | — |
| oathresearch.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-22 | 99.30% | MOTS-CA1236 | 11.92 / 10 mg (119%) | Pass |
| saiyanmed.com | Janoshik Labs | 2026-04-21 | 99.80% | MOTS-CSYM-MS-B2604✓ Lab-verified | 10.71 / 10 mg (107%) | — |
| petratidescience.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-21 | 99.56% | MOTS-C | 41.23 / 40 mg (103%) | — |
| coffeeandpeppers.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-21 | 99.60% | MOTS-CCPMOTS1026041607 | 10.15 / 10 mg (102%) | Pass |
| Empower Peptides | Bioviridian | 2026-04-20 | 99.90% | MOTS-CMTS-C10ZZ03 | 10.51 / 10 mg (105%) | — |
| bulkglp.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-19 | 99.68% | MOTS-C | 48.17 / 50 mg (96%) | Pass |
| silverstonelabsco peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-18 | 99.43% | MOTS-CMTS10-0326✓ Lab-verified | 11.27 / 10 mg (113%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| aigilresearch peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-17 | 99.59% | MOTS-CAG-MS10✓ Lab-verified | 11.16 / 10 mg (112%) | — |
| ameano peptides | Janoshik Labs | 2026-04-17 | 99.81% | MOTS-CMOT1003302026-18✓ Lab-verified | 11.26 / 10 mg (113%) | — |
| elutide.com | Horizon Analytical | 2026-04-17 | 99.24% | MOTS-CE-6063329-P | 10.21 / 10 mg (102%) | — |
| Verified Peptides | Janoshik Labs | 2026-04-17 | 99.60% | MOTS-CMO04261220K | 20.86 / 21 mg (99%) | — |
| oathresearch.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-15 | 99.55% | MOTS-CB1326061 | 39.15 / 40 mg (98%) | Pass |
| retaonelabs.com | Kovera Labs | 2026-04-15 | 99.86% | MOTS-CMTS100326 | 11.04 / 10 mg (110%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| ezpeptides.com | Janoshik Labs | 2026-04-14 | 99.73% | MOTS-CEZP-MOT1003302026-18✓ Lab-verified | 11.24 / 10 mg (112%) | — |
| Zen Aminos | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-14 | 99.50% | MOTS-CZAMSC02 | 11.81 / 10 mg (118%) | — |
| eliteresearchusa.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-14 | 99.08% | MOTS-C37130SY0326 | 45.89 / 50 mg (92%) | Pass |
