Retatrutide has 1319 independent tests on file from 24 laboratories across 269 vendors; the recency-weighted purity index is 99.69. The most recent test was submitted on 2026-09-02. The 300 most recent are listed below; the remaining 1019 are on file and counted in every figure on this page.
These are certificates shops have chosen to publish, verified for authenticity before listing. Because shops decide which COAs to make public, the set reflects the batches they published rather than every production batch — a selection bias we state openly. How the index is calculated →
| Vendor | Testing lab | Date | HPLC purity | Identity (sample) | Net content | Endotoxin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| purelinebiolabs peptides | Janoshik Labs | 2026-09-02 | 99.51% | Retatrutide | 13.51 / 10 mg (135%) | — |
| wolverineresearchlab peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-25 | 99.87% | Retatrutide | 34.61 / 30 mg (115%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| Peptuvia.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-25 | 99.78% | Retatrutide | 19.92 / 20 mg (100%) | — |
| Peptuvia.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-25 | 99.91% | Retatrutide | 9.13 / 10 mg (91%) | — |
| Peptuvia.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-23 | 99.76% | Retatrutide | 19.32 / 20 mg (97%) | — |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-22 | 99.99% | Retatrutide178-05WT-2B✓ Lab-verified | 23.78 / 20 mg (119%) | Pass (<0.05 EU/mL) |
| peptide.partners | Trust Pointe Analytics | 2026-08-21 | 99.65% | Retatrutide | 13.14 / 12 mg (110%) | — |
| phaseonelabz peptides | ILS Laboratories | 2026-08-20 | 99.94% | Retatrutidemfg726✓ Lab-verified | 63.72 / 60 mg (106%) | — |
| phaseonelabz peptides | ILS Laboratories | 2026-08-15 | 99.93% | 5-Amino-1MQP1-10AM-26✓ Lab-verified | 10.33 / 10 mg (103%) | — |
| Peptuvia.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-14 | 99.79% | Retatrutide | 11.08 / 10 mg (111%) | <0.05 EU/ml |
| sunrisebioresearch peptides | ILS Laboratories | 2026-08-13 | 100.00% | RetatrutideGLP320JUL26-01✓ Lab-verified | 21.05 / 20 mg (105%) | — |
| blankpeptides.com | Horizon Analytical | 2026-08-12 | 99.35% | RetatrutideDPS-9173749 | 15.1 / 15 mg (101%) | — |
| Regenerative Research peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-11 | 99.84% | RetatrutideRT26-09✓ Lab-verified | 11.55 / 10 mg (116%) | Pass |
| ORVELLA LABS | Kovera Labs | 2026-08-08 | 99.52% | RetatrutideRT3-9967A✓ Lab-verified | 12.75 / 10 mg (127%) | ≤0.5 EU/mL PASS |
| Zen Aminos | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-08 | 99.24% | ZAP-3R 10mgZAP-3R106✓ Lab-verified | 13.42 / 10 mg (134%) | — |
| elyriabio peptides | ILS Laboratories | 2026-08-07 | 99.02% | Retatrutide050575✓ Lab-verified | 15.25 / 15 mg (102%) | — |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-08-06 | 99.81% | RetatrutideRT20-005✓ Lab-verified | 22.69 / 20 mg (113%) | <0.5 EU/mL PASS |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-08-06 | 99.34% | RetatrutideRT10-005✓ Lab-verified | 11.38 / 10 mg (114%) | <0.5 EU/mL PASS |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-08-06 | 99.80% | RetatrutideRT30-005✓ Lab-verified | 34.09 / 30 mg (114%) | <0.5 EU/mL PASS |
| Zen Aminos | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-05 | 100.00% | ZAP-3R 60mgZAP-3R601✓ Lab-verified | 64.49 / 60 mg (107%) | — |
| biotechcompounds.com peptides | Bioviridian | 2026-08-04 | 99.85% | Retatrutide202609-01-RT✓ Lab-verified | 31.46 / 30 mg (105%) | — |
| Peptuvia.com | Janoshik Labs | 2026-08-04 | 99.52% | RetatrutideTRRT20260704 | 30.82 / 30 mg (103%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-01 | 99.98% | RetatrutidePL-RT10-11✓ Lab-verified | 9.6 / 10 mg (96%) | — |
| novalabs.is peptides | Janoshik Labs | 2026-07-31 | 99.64% | Retatrutide | 11.23 / 10 mg (112%) | — |
| novalabs.is peptides | Janoshik Labs | 2026-07-31 | 99.79% | Retatrutide | 20.91 / 20 mg (105%) | — |
| Regenerative Research peptides | ILS Laboratories | 2026-07-31 | 99.99% | RetatrutideRT26-10✓ Lab-verified | 32.15 / 30 mg (107%) | — |
| ORVELLA LABS | Kovera Labs | 2026-07-31 | 99.52% | RetatrutideRT3-77J80✓ Lab-verified | 21.19 / 20 mg (106%) | ≤0.5 EU/mL PASS |
| plumlabsresearch peptides | Kovera Labs | 2026-07-28 | 99.24% | RetatrutidePLR-R30-102✓ Lab-verified | 32.19 / 30 mg (107%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| Idun peptides | Kovera Labs | 2026-07-26 | 99.62% | RetatrutideRT30-260629✓ Lab-verified | 29.87 / 30 mg (100%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| wolverineresearchlab peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-25 | 99.76% | Retatrutide | 16.81 / 15 mg (112%) | — |
| wolverineresearchlab peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-25 | 99.94% | Retatrutide | 33.69 / 30 mg (112%) | — |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-24 | 99.60% | Retatrutide102-02-RB✓ Lab-verified | 31.41 / 30 mg (105%) | Pass (<0.05 EU/mL) |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-24 | 99.80% | Retatrutide102-01-RB✓ Lab-verified | 11.06 / 10 mg (111%) | Pass (<0.05 EU/mL) |
| pepgenicsresearch peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-24 | 99.85% | RetatrutideRT30070526E✓ Lab-verified | 33.34 / 30 mg (111%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-07-22 | 99.97% | RetatrutideGL-010224✓ Lab-verified | 31.6 / 30 mg (105%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-22 | 99.87% | RetatrutidePL-RT20-06✓ Lab-verified | 22.08 / 20 mg (110%) | — |
| aurora-peptides.com | Kovera Labs | 2026-07-21 | 99.67% | RetatrutideRT20-072026-001✓ Lab-verified | 22.53 / 20 mg (113%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| aurora-peptides.com | Kovera Labs | 2026-07-21 | 99.59% | RetatrutideRT15-072026-001✓ Lab-verified | 16.48 / 15 mg (110%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| aurora-peptides.com | Kovera Labs | 2026-07-21 | 99.80% | RetatrutideRT10-072026-001✓ Lab-verified | 10.35 / 10 mg (103%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| peptime.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-21 | 99.87% | Retatrutide | 12.48 / 11 mg (113%) | — |
| peptidefoundry.com | ILS Laboratories | 2026-07-19 | 99.72% | GLP-3FO912✓ Lab-verified | 12.73 / 12 mg (106%) | ≤ 0.05 EU/mL |
| s1research.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-18 | 99.91% | Retatrutide26070801✓ Lab-verified | 12.25 / 10 mg (123%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| Peptuvia.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-18 | 99.97% | Retatrutide | 36.2 / 30 mg (121%) | — |
| Peptuvia.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-18 | 99.94% | Retatrutide | 23.46 / 20 mg (117%) | — |
| phaseonelabz peptides | ILS Laboratories | 2026-07-17 | 99.83% | RetatrutideP1-20RT06✓ Lab-verified | 21.13 / 20 mg (106%) | — |
| phaseonelabz peptides | ILS Laboratories | 2026-07-17 | 99.58% | RetatrutideP1-10RT06✓ Lab-verified | 10.62 / 10 mg (106%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-17 | 99.94% | RetatrutideRT60 03✓ Lab-verified | 57.36 / 60 mg (96%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-17 | 99.92% | RetatrutideRT30 RP04✓ Lab-verified | 28.95 / 30 mg (97%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-17 | 99.94% | RetatrutideRT20 05✓ Lab-verified | 20.75 / 20 mg (104%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-17 | 99.91% | RetatrutideRT10 08✓ Lab-verified | 10.85 / 10 mg (109%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-17 | 99.93% | RetatrutideRT10 07✓ Lab-verified | 12.31 / 10 mg (123%) | — |
| maple researchlabs peptides | Testides | 2026-07-16 | 99.71% | Retatrutide | 11.21 / 9.98 mg (112%) | — |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-16 | 99.91% | Retatrutide101-07-QB✓ Lab-verified | 36.29 / 30 mg (121%) | Pass (<0.05 EU/mL) |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-15 | 99.89% | RetatrutidePL-RT15-03✓ Lab-verified | 15.76 / 15 mg (105%) | — |
| peptinexia | Kovera Labs | 2026-07-13 | 99.60% | RetatrutideNX30300612261✓ Lab-verified | 30.86 / 30 mg (103%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| 10BottleValue.co | Krause Analytical | 2026-07-13 | 99.90% | Retatrutide | 5.46 / 5 mg (109%) | Not Detected |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-07-13 | 99.63% | RetatrutideGL-010207✓ Lab-verified | 10.36 / 10 mg (104%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-07-13 | 99.88% | RetatrutideGL-010210✓ Lab-verified | 21.02 / 20 mg (105%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-13 | 99.90% | RetatrutidePL-RT30-06✓ Lab-verified | 36.17 / 30 mg (121%) | — |
| pureamino.com peptides | ILS Laboratories | 2026-07-13 | 99.65% | RetatrutidePA26021502✓ Lab-verified | 30.75 / 30 mg (102%) | 0.128 EU/mL |
| pureamino.com peptides | ILS Laboratories | 2026-07-13 | 99.96% | RetatrutidePA26011401✓ Lab-verified | 10.52 / 10 mg (105%) | 0.128 EU/mL |
| genpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-13 | 99.93% | RetatrutideGPRET12070726✓ Lab-verified | 14.15 / 12 mg (118%) | — |
| globalaminos.com peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-13 | 99.67% | Retatrutide | 34.77 / 30 mg (116%) | — |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-11 | 99.84% | Retatrutide101-01-2B✓ Lab-verified | 12.32 / 10 mg (123%) | Pass (<0.05 EU/mL) |
| trivialbioworks peptides | Kovera Labs | 2026-07-11 | 99.63% | RetatrutideRT60-0705✓ Lab-verified | 61.81 / 60 mg (103%) | Pass (≤0.5 EU/mL); Fentanyl Presence Analysis: Not Detected |
| trivialbioworks peptides | Kovera Labs | 2026-07-11 | 99.61% | RetatrutideRT10-0705✓ Lab-verified | 10.29 / 10 mg (103%) | PASS (≤0.5 EU/mL); Fentanyl Presence Analysis: Not Detected |
| aurora-peptides.com | Kovera Labs | 2026-07-10 | 99.67% | RetatrutideRT30-072026-001✓ Lab-verified | 30.11 / 30 mg (100%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| Idun peptides | Kovera Labs | 2026-07-10 | 99.74% | RetatrutideRT10-260822✓ Lab-verified | 11.34 / 10 mg (113%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-09 | 99.78% | RetatrutidePL-RT20-05✓ Lab-verified | 21.12 / 20 mg (106%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.75% | GLP3C223424264068✓ Lab-verified | 62.28 / 60 mg (104%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.76% | GLP3C223424264068✓ Lab-verified | 52.92 / 50 mg (106%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.62% | GLP3C223424264068✓ Lab-verified | 31.88 / 30 mg (106%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.57% | GLP3C223424264068✓ Lab-verified | 20.52 / 20 mg (103%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.35% | GLP3C223424264068✓ Lab-verified | 10.57 / 10 mg (106%) | — |
| blankpeptides.com | Horizon Analytical | 2026-07-08 | 99.46% | RetatrutideB-1784041-P | 30.11 / 30 mg (100%) | — |
| nextedge peptides | Janoshik Labs | 2026-07-08 | 99.81% | Retatrutide | 13.03 / 10 mg (130%) | — |
| padreresearch.com | ILS Laboratories | 2026-07-08 | 99.91% | RetatrutidePR-RT15-B1-0626-1✓ Lab-verified | 15.62 / 15 mg (104%) | — |
| nuvion.health peptides | Janoshik Labs | 2026-07-07 | 99.22% | Retatrutide | 9.93 / 10 mg (99%) | — |
| americanpeptides.us | Bioviridian | 2026-07-07 | 99.80% | RetatrutideRETA10-0616 | 10.49 / 10 mg (105%) | <0.05 EU/mL |
| americanpeptides.us | Bioviridian | 2026-07-07 | 99.90% | RetatrutideRETA20-0616 | 20.58 / 20 mg (103%) | <0.05 EU/mL |
| americanpeptides.us | Bioviridian | 2026-07-07 | 99.90% | RetatrutideRETA48-0616 | 48.16 / 48 mg (100%) | <0.05 EU/mL |
| offline peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-04 | 99.96% | RetatrutideOP-RT50-0726✓ Lab-verified | 51.68 / 50 mg (103%) | — |
| Idun peptides | Kovera Labs | 2026-07-03 | 99.78% | RetatrutideRT20-260615✓ Lab-verified | 22.59 / 20 mg (113%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| nulifepeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-03 | 99.87% | RetatrutideNLGLF35501✓ Lab-verified | 6.82 / 5 mg (136%) | Pass (Assay Sensitivity: 50.05 EU/mL) |
| nulifepeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-03 | 99.87% | RetatrutideNLGLF330501✓ Lab-verified | 33.39 / 30 mg (111%) | Pass (Assay Sensitivity: 50.05 EU/mL) |
| nulifepeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-03 | 99.76% | RetatrutideNLGLF315501✓ Lab-verified | 17.63 / 15 mg (118%) | Pass (Assay Sensitivity: 50.05 EU/mL) |
| novalabs.is peptides | Testides | 2026-07-02 | 99.94% | Retatrutide | 33.83 / 30 mg (113%) | Kinetic LAL (USP <85>) < 0.125 EU/mL - PASS |
| peptide.partners | Kovera Labs | 2026-07-02 | 99.78% | RetatrutideRTT2613✓ Lab-verified | 12.5 / 12 mg (104%) | ≤0.5 EU/mL Pass |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-07-02 | 99.63% | RetatrutideRT10-004✓ Lab-verified | 10.11 / 10 mg (101%) | <0.5 EU/mL PASS |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-07-02 | 99.68% | RetatrutideRT20-004✓ Lab-verified | 21.17 / 20 mg (106%) | <0.5 EU/mL PASS |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-07-02 | 99.77% | RetatrutideRT30-004✓ Lab-verified | 31.95 / 30 mg (107%) | <0.5 EU/mL PASS |
| trivialbioworks peptides | Kovera Labs | 2026-07-02 | 99.52% | RetatrutideRT20-0629✓ Lab-verified | 21.79 / 20 mg (109%) | PASS (≤0.5 EU/mL); Fentanyl Presence Analysis: Not Detected |
| ezpeptides.com | Janoshik Labs | 2026-07-02 | 99.28% | RetatrutideEZP-3P1206222026-03✓ Lab-verified | 14.26 / 12 mg (119%) | — |
| ameano peptides | Janoshik Labs | 2026-07-02 | 99.27% | RetatrutideAMP-3P1206222026-03✓ Lab-verified | 14.25 / 12 mg (119%) | — |
| polarispeptides.com | Accumark Labs | 2026-07-01 | 99.94% | RetatrutidePOL-R60-1Lab has no portal | 68.43 / 60 mg (114%) | — |
| polarispeptides.com | Accumark Labs | 2026-07-01 | 99.88% | RetatrutidePOL-R10-10Lab has no portal | 10.57 / 10 mg (106%) | — |
| virtuspeptides.com | ILS Laboratories | 2026-07-01 | 99.62% | RetatrutideRT10-655✓ Lab-verified | 10.55 / 10 mg (106%) | — |
| virtuspeptides.com | ILS Laboratories | 2026-07-01 | 99.81% | RetatrutideRT30-655✓ Lab-verified | 31.07 / 30 mg (104%) | — |
| peptinexia | Kovera Labs | 2026-06-30 | 99.66% | RetatrutideNX30050604261✓ Lab-verified | 5.31 / 5 mg (106%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| aminovault.com | ILS Laboratories | 2026-06-30 | 99.64% | RetatrutideAV-061626-GLP3-20✓ Lab-verified | 21.06 / 20 mg (105%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-29 | 99.89% | RetatrutideRT30-RP03✓ Lab-verified | 33.81 / 30 mg (113%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-29 | 99.90% | RetatrutideRT20-RP04✓ Lab-verified | 23.82 / 20 mg (119%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-29 | 99.88% | RetatrutideRT10-RP06✓ Lab-verified | 12.38 / 10 mg (124%) | — |
| vertexpeptideslab.org | BTLabs | 2026-06-29 | 99.80% | RetatrutideRT0000034Lab has no portal | 32.7 / 30 mg (109%) | — |
| vertexpeptideslab.org | BTLabs | 2026-06-29 | 99.70% | RetatrutideRT0000033Lab has no portal | 10.5 / 10 mg (105%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.96% | RetatrutideGL-010174✓ Lab-verified | 61.82 / 60 mg (103%) | — |
| umbrellalabs.is | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-28 | 99.97% | RetatrutideULP-48834E✓ Lab-verified | 27.85 / 30 mg (93%) | — |
| studzpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.73% | RetatrutideRT30609LIS✓ Lab-verified | 32.18 / 30 mg (107%) | — |
| studzpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.52% | RetatrutideRT20609LIS✓ Lab-verified | 20.53 / 20 mg (103%) | — |
| studzpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.48% | RetatrutideRT10609LIS✓ Lab-verified | 10.2 / 10 mg (102%) | — |
| studzpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.86% | RetatrutideRT60609LIS✓ Lab-verified | 62.13 / 60 mg (104%) | — |
| revitalizedresearch.com | Horizon Analytical | 2026-06-27 | 99.50% | RetatrutideRRL-8032676-P | 9.92 / 10 mg (99%) | — |
| revitalizedresearch.com | Horizon Analytical | 2026-06-27 | 99.44% | RetatrutideRRL-1764133-P | 15.05 / 15 mg (100%) | — |
| ORVELLA LABS | Kovera Labs | 2026-06-26 | 99.62% | RetatrutideRT3-8L4P2✓ Lab-verified | 10.9 / 10 mg (109%) | ≤0.5 EU/mL Pass |
| kalyx-labs.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-26 | 99.72% | RetatrutideRT10-B05✓ Lab-verified | 11.4 / 10 mg (114%) | — |
| myaminolab peptides | Kovera Labs | 2026-06-24 | 99.49% | RetatrutideV2606-R10-2401✓ Lab-verified | 11.45 / 10 mg (115%) | — |
| mspeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-24 | 99.93% | RetatrutideR260615-RT15-U001✓ Lab-verified | 15.21 / 15 mg (101%) | Replicate 1: Pass / Replicate 2: Pass ≤0.05 EU/mL |
| modernresearchpeptides.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-24 | 99.83% | Retatrutide5197726✓ Lab-verified | 11.45 / 10 mg (115%) | — |
| ameano peptides | Janoshik Labs | 2026-06-24 | 99.68% | RetatrutideAMP-3P1006202026-03✓ Lab-verified | 11.75 / 10 mg (118%) | — |
| Zen Aminos | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-23 | 99.91% | ZAP-3R 30mgZAP-3R305✓ Lab-verified | 33.06 / 30 mg (110%) | — |
| peptide-lab.eu | Janoshik Labs | 2026-06-23 | 99.47% | Retatrutide | 34.92 / 30 mg (116%) | — |
| peptideruo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-22 | 99.79% | RetatrutideRT300615✓ Lab-verified | 32.1 / 30 mg (107%) | — |
| rhomeresearch | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-22 | 99.60% | GLP3RTRT002 | 9.87 / 10 mg (99%) | Not detected |
| s1research.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-21 | 99.62% | RetatrutideRTW06177726✓ Lab-verified | 36.5 / 30 mg (122%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| pepclubusa.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-21 | 99.91% | Retatrutide | 23.86 / 20 mg (119%) | — |
| pepclubusa.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-21 | 99.84% | Retatrutide | 12.72 / 10 mg (127%) | — |
| genpeptide.com | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.56% | RetatrutideGPRET06051626✓ Lab-verified | 7.61 / 6 mg (127%) | — |
| doublerlabs.is | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.46% | RetatrutideDRL-06-RT10✓ Lab-verified | 11.37 / 10 mg (114%) | <0.5 EU/mL |
| doublerlabs.is | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.61% | RetatrutideDRL-06-RT30✓ Lab-verified | 35.88 / 30 mg (120%) | <0.5 EU/mL |
| onedaycompounds.com | ILS Laboratories | 2026-06-20 | 99.68% | OC-3RTOC-RT30-105✓ Lab-verified | 31.17 / 30 mg (104%) | — |
| polarispeptides.com | Accumark Labs | 2026-06-19 | 99.80% | RetatrutidePOL-R5-5Lab has no portal | 5.42 / 5 mg (108%) | — |
| polarispeptides.com | Accumark Labs | 2026-06-19 | 99.80% | RetatrutidePOL-R5-5Lab has no portal | 5.42 / 5 mg (108%) | — |
| polarispeptides.com | Accumark Labs | 2026-06-19 | 99.98% | RetatrutidePOL-R15-11Lab has no portal | 16.47 / 14 mg (118%) | — |
| synovasupply.com | Horizon Analytical | 2026-06-19 | 99.50% | RetatrutideSS-8032676-P | 9.92 / 10 mg (99%) | — |
| certapeptides.com | Janoshik Labs | 2026-06-19 | 99.34% | RetatrutideCP-2605-RT15 | 20.14 / 15 mg (134%) | <1 EU/vial |
| wolverineresearchlab peptides | Kovera Labs | 2026-06-18 | 99.74% | Retatrutide | 19.94 / 15 mg (133%) | — |
| thepeptide.ca | Testides | 2026-06-18 | 99.68% | Retatrutide 10mgRETA-0626-01Lab has no portal | 11.88 / 10 mg (119%) | — |
| blueskypeptide.com | MZ Biolabs | 2026-06-18 | 99.66% | Retatrutide5UQRT0126 | — | — |
| mspeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-18 | 99.90% | RetatrutideR260605-RT30-W001✓ Lab-verified | 35.58 / 30 mg (119%) | Replicate 1: Pass / Replicate 2: Pass ≤0.05 EU/mL |
| trulabpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-18 | 99.93% | RetatrutidePoly2606150541 | 25.47 / 20 mg (127%) | — |
| Idun peptides | Kovera Labs | 2026-06-17 | 99.62% | RetatrutideRT30-260527✓ Lab-verified | 34.41 / 30 mg (115%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| americanpeptides.us | Bioviridian | 2026-06-17 | 99.90% | RetatrutideRT30-0528 | 30.84 / 30 mg (103%) | <0.05 EU/mL |
| americanpeptides.us | Bioviridian | 2026-06-17 | 99.90% | RetatrutideRT60-0528 | 60.79 / 60 mg (101%) | <0.05 EU/mL |
| aigilresearch peptides | ILS Laboratories | 2026-06-16 | 99.89% | RetatrutideAG-RT103✓ Lab-verified | 10.26 / 10 mg (103%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-15 | 99.93% | Retatrutide | 33.2 / 30 mg (111%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-15 | 99.80% | Retatrutide | 11.24 / 10 mg (112%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-15 | 99.77% | Retatrutide | 8.91 / 10 mg (89%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide112455✓ Lab-verified | 60.27 / 60 mg (100%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide112455✓ Lab-verified | 40.51 / 40 mg (101%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide112455✓ Lab-verified | 30.22 / 30 mg (101%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide112455✓ Lab-verified | 20.36 / 20 mg (102%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide112455✓ Lab-verified | 15.67 / 15 mg (104%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide112455✓ Lab-verified | 10.82 / 10 mg (108%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide112455✓ Lab-verified | 5.16 / 5 mg (103%) | — |
| umbrellalabs.is | Vanguard Laboratory | 2026-06-15 | 99.80% | RetatrutideULP-48834D | 20.58 / 20 mg (103%) | — |
| umbrellalabs.is | Vanguard Laboratory | 2026-06-15 | 99.80% | RetatrutideULP-48834C | 13.8 / 15 mg (92%) | — |
| umbrellalabs.is | Vanguard Laboratory | 2026-06-15 | 99.80% | RetatrutideULP-48834B | 4.7 / 5 mg (94%) | — |
| umbrellalabs.is | Vanguard Laboratory | 2026-06-15 | 99.80% | RetatrutideULP-48834A | 2.34 / 2 mg (117%) | — |
| amc-essentials.com | Kovera Labs | 2026-06-15 | 99.14% | RetatrutideAMC-RT22-01✓ Lab-verified | 30.2 / 22 mg (137%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| amc-essentials.com | Kovera Labs | 2026-06-15 | 99.74% | RetatrutideAMC-RT12-01✓ Lab-verified | 16.23 / 12 mg (135%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide | 10.61 / 10 mg (106%) | <0.05 EU/mL |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide | 20.39 / 20 mg (102%) | <0.05 EU/mL |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | Retatrutide | 30.36 / 30 mg (101%) | <0.05 EU/mL |
| sterlingpeptides.co.uk | Janoshik Labs | 2026-06-15 | 99.88% | RetatrutideSP-RET20-2606-002 | 23.04 / 20 mg (115%) | — |
| optimumaminos.com peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-14 | 99.81% | RetatrutideRT30-26A✓ Lab-verified | 30.16 / 30 mg (101%) | — |
| nurapeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-14 | 99.91% | RetatrutideGR12-062026-1✓ Lab-verified | 13.86 / 12 mg (116%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| peptide.partners | Kovera Labs | 2026-06-12 | 99.36% | RetatrutideRTT202606✓ Lab-verified | 11.18 / 12 mg (93%) | ≤0.5 EU/mL Pass |
| peptide.partners | Kovera Labs | 2026-06-12 | 99.36% | RetatrutideRTT202606✓ Lab-verified | 11.18 / 12 mg (93%) | ≤0.5 EU/mL Pass |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-12 | 99.89% | RetatrutideRET302606-86A | 30.49 / 30 mg (102%) | Pass |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-06-12 | 99.80% | Retatrutide3548303 | 11.62 / 10 mg (116%) | Pass - <5.00 EU/mg |
| peptideruo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-10 | 99.87% | RetatrutideRT100603✓ Lab-verified | 12.37 / 10 mg (124%) | — |
| ameano peptides | Janoshik Labs | 2026-06-10 | 99.64% | RetatrutideAMP-3P2005222026-02✓ Lab-verified | 20.91 / 20 mg (105%) | — |
| peptide.partners | Kovera Labs | 2026-06-09 | 99.77% | RetatrutideRT202607✓ Lab-verified | 25.4 / 24 mg (106%) | ≤0.5 EU/mL Pass |
