BPC-157 has 875 independent tests on file from 23 laboratories across 260 vendors; the recency-weighted purity index is 99.38. The most recent test was submitted on 2026-08-19. The 300 most recent are listed below; the remaining 575 are on file and counted in every figure on this page.
These are certificates shops have chosen to publish, verified for authenticity before listing. Because shops decide which COAs to make public, the set reflects the batches they published rather than every production batch — a selection bias we state openly. How the index is calculated →
| Vendor | Testing lab | Date | HPLC purity | Identity (sample) | Net content | Endotoxin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpineaminos peptides | Kovera Labs | 2026-08-19 | 99.82% | BPC-157AA-BPC10-81826✓ Lab-verified | 11.72 / 10 mg (117%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| phaseonelabz peptides | ILS Laboratories | 2026-08-15 | 99.80% | BPC-157P1BPC10✓ Lab-verified | 10.31 / 10 mg (103%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-13 | 99.70% | BPC-157BPC10-RP02✓ Lab-verified | 9.62 / 10 mg (96%) | — |
| Regenerative Research peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-08-11 | 99.07% | BPC-157BP26-03✓ Lab-verified | 23.91 / 20 mg (120%) | Pass |
| trivialbioworks peptides | Kovera Labs | 2026-08-08 | 99.64% | BPC-157BP10-0728✓ Lab-verified | 10.79 / 10 mg (108%) | PASS (≤0.5 EU/mL); Fentanyl Presence Analysis: Not Detected |
| elyriabio peptides | ILS Laboratories | 2026-08-07 | 99.72% | BPC-157030828✓ Lab-verified | 10.7 / 10 mg (107%) | — |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-08-06 | 99.51% | BPC-157BPC10-004✓ Lab-verified | 10.62 / 10 mg (106%) | <0.5 EU/mL PASS |
| biotechcompounds.com peptides | Bioviridian | 2026-08-04 | 99.80% | BPC-157202609-01-BC✓ Lab-verified | 11.17 / 10 mg (112%) | — |
| bioedgeresearchlabs.com | Kovera Labs | 2026-08-03 | 99.75% | BPC-157062026BPC10✓ Lab-verified | 12.44 / 10 mg (124%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| Idun peptides | Kovera Labs | 2026-07-26 | 99.80% | BPC-157BP10-260717✓ Lab-verified | 13.01 / 10 mg (130%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-25 | 99.56% | BPC-157161-620L-DK✓ Lab-verified | 20.86 / 20 mg (104%) | Pass (<0.05 EU/mL) |
| corepeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-07-22 | 99.80% | BPC-157C74113 | 10 / 10 mg (100%) | — |
| corepeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-07-22 | 99.80% | BPC-157C74112 | 5 / 5 mg (100%) | — |
| novalabs.is peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-21 | 99.56% | BPC-157 | 11.55 / 10 mg (116%) | Replicate 1: Pass; Replicate 2: Pass - Assay Sensitivity ≤0.05 EU/mL |
| peptime.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-21 | 99.08% | BPC-15768BPC✓ Lab-verified | 11.38 / 10 mg (114%) | — |
| peptidefoundry.com | ILS Laboratories | 2026-07-19 | 99.75% | BPC-157FO674✓ Lab-verified | 10.26 / 10 mg (103%) | NMT 0.05 EU/mL |
| Peptuvia.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-18 | 99.74% | BPC-157 | 10.47 / 10 mg (105%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-15 | 99.60% | BPC-157PL-BPC-06✓ Lab-verified | 8.78 / 10 mg (88%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-07-13 | 99.86% | BPC-157GL-010211✓ Lab-verified | 10.5 / 10 mg (105%) | — |
| pureamino.com peptides | ILS Laboratories | 2026-07-13 | 99.78% | BPC-157PA25080201✓ Lab-verified | 10.65 / 10 mg (107%) | 0.128 EU/mL |
| aminovault.com | ILS Laboratories | 2026-07-13 | 98.80% | BPC-157AV-061626-BPC✓ Lab-verified | 10.56 / 10 mg (106%) | — |
| ascensionpeptides.com | Kovera Labs | 2026-07-10 | 99.44% | BPC-15712-05260628✓ Lab-verified | 11.16 / 10 mg (112%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| revitalizedresearch.com | Horizon Analytical | 2026-07-09 | 99.42% | BPC-157RRL-9628420-P | 9.9 / 10 mg (99%) | — |
| revitalizedresearch.com | Horizon Analytical | 2026-07-09 | 99.39% | BPC-157RRL-7021946-P | 4.9 / 5 mg (98%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.61% | BPC-157C82H08N002✓ Lab-verified | 10.76 / 10 mg (108%) | Pass, Assay Sensitivity: ≤0.5 EU/mL |
| nuvion.health peptides | Janoshik Labs | 2026-07-07 | 98.08% | BPC-157 | 9.08 / 10 mg (91%) | — |
| myaminolab peptides | Kovera Labs | 2026-07-06 | 99.37% | BPC-157V2606-BP10-2401✓ Lab-verified | 12.71 / 10 mg (127%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-06 | 99.05% | BPC-157PL-BPC-04✓ Lab-verified | 11.51 / 10 mg (115%) | — |
| nulifepeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-03 | 99.06% | BPC-157NLBPC10501✓ Lab-verified | 11 / 10 mg (110%) | Pass (Assay Sensitivity: ≤0.05 EU/mL) |
| wolverineresearchlab peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-02 | 99.32% | BPC-157 | 21.6 / 20 mg (108%) | — |
| elevatedpeptides.com | MZ Biolabs | 2026-06-29 | 97.76% | BPC-1572026-06-22 | — | — |
| honestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-29 | 99.55% | BPC-157BC1006012026✓ Lab-verified | 13.42 / 10 mg (134%) | — |
| studzpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.89% | BPC-157BP10609LIS✓ Lab-verified | 10.7 / 10 mg (107%) | — |
| revitalizedresearch.com | Horizon Analytical | 2026-06-27 | 99.31% | BPC-157RRL-6055127-P | 9.88 / 10 mg (99%) | — |
| revitalizedresearch.com | Horizon Analytical | 2026-06-27 | 99.35% | BPC-157RRL-4944656-P | 9.92 / 10 mg (99%) | — |
| Humatide | ILS Laboratories | 2026-06-27 | 99.97% | BPC-157H10BPC060126 | 10.34 / 10 mg (103%) | — |
| Humatide | ILS Laboratories | 2026-06-27 | 99.95% | BPC-157 and TB-500 BlendH1010BPTB060126 | 20.99 / 20 mg (105%) | — |
| ezpeps.com | ILS Laboratories | 2026-06-26 | 99.92% | BPC-15726-A5-10BPC / 7317226✓ Lab-verified | 10.74 / 10 mg (107%) | — |
| swisschems.is | Janoshik Labs | 2026-06-25 | 99.94% | BPC-157ED9319✓ Lab-verified | 5.19 / 5 mg (104%) | — |
| puratekpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-23 | 99.96% | BPC-157BPC10005✓ Lab-verified | 10.7 / 10 mg (107%) | — |
| blueskypeptide.com | MZ Biolabs | 2026-06-23 | 99.79% | BPC-1571SWB0126 | — | — |
| meipeptide.com | Janoshik Labs | 2026-06-22 | 99.77% | BPC-157 | 13.27 / 10 mg (133%) | — |
| blankpeptides.com | Horizon Analytical | 2026-06-22 | 99.36% | BPC-157B-4339222-P | 9.85 / 10 mg (99%) | — |
| 24peptides.com | liquilabs | 2026-06-22 | 99.50% | BPC-157/TB-500GF-BPCTB5-B241Lab has no portal | 13.47 / 10 mg (135%) | < 0.001 EU/mg |
| rhomeresearch | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-22 | 99.91% | BPC-157BP002 | 11.57 / 11 mg (105%) | Not detected |
| honestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-21 | 99.07% | BPC-157BC1006012026✓ Lab-verified | 11.57 / 10 mg (116%) | — |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.69% | BPC-157BPC10-003✓ Lab-verified | 12.67 / 10 mg (127%) | <0.5 EU/mL PASS |
| synovasupply.com | Horizon Analytical | 2026-06-19 | 99.32% | BPC-157SS-7626298-P | 9.93 / 10 mg (99%) | — |
| synovasupply.com | Horizon Analytical | 2026-06-19 | 99.31% | BPC-157SS-6055127-P | 9.88 / 10 mg (99%) | — |
| synovasupply.com | Horizon Analytical | 2026-06-19 | 99.36% | BPC-157SS-7317226-P | 9.78 / 10 mg (98%) | — |
| thepeptide.ca | Testides | 2026-06-18 | 99.64% | BPC-157 BPC10-0626-01 | 10.99 / 10 mg (110%) | — |
| apexxbiolabs.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-17 | 99.33% | BPC-157Black Cap-1✓ Lab-verified | 11.58 / 10 mg (116%) | — |
| realpeptides.co | Kovera Labs | 2026-06-16 | 99.48% | BPC-157BATCH-0322✓ Lab-verified | 12.97 / 10 mg (130%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| blankpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-15 | 99.11% | BPC-157BPC-10-062026-4✓ Lab-verified | 11.8 / 10 mg (118%) | Pass |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.80% | BPC-157112455✓ Lab-verified | 10.81 / 10 mg (108%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.80% | BPC-157112455✓ Lab-verified | 5.13 / 5 mg (103%) | — |
| umbrellalabs.is | Vanguard Laboratory | 2026-06-15 | 98.22% | BPC-157ULP-20409A | 4.76 / 5 mg (95%) | — |
| nurapeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-14 | 99.21% | BPC-157BPC-062026-1✓ Lab-verified | 11.61 / 10 mg (116%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| Rescue Research USA Peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-14 | 99.28% | BPC-157WP-BPC-2606 | 11.31 / 10 mg (113%) | Pass |
| peptide.partners | Trust Pointe Analytics | 2026-06-12 | 99.82% | BPC-157 | 9.73 / 10 mg (97%) | — |
| peptideminds.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-12 | 99.47% | BPC-157PMINDS69✓ Lab-verified | 11.6 / 10 mg (116%) | Replicate 1: Pass / Replicate 2: Pass (Assay Sensitivity: ≤0.05 EU/mL) |
| excaliburpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-12 | 99.44% | BPC-157/Thymosin Beta-4 | 22.67 / 10 mg (227%) | — |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-12 | 99.21% | BPC-157BPC102606-90A | 10.33 / 10 mg (103%) | Pass |
| 24peptides.com | liquilabs | 2026-06-11 | 99.80% | BPC-157/TB-500GF-BPCTB10-B241Lab has no portal | 29.48 / 20 mg (147%) | < 0.001 EU/mg |
| peptide.partners | Kovera Labs | 2026-06-10 | 99.75% | BPC-157BC202607✓ Lab-verified | 12.73 / 10 mg (127%) | ≤0.5 EU/mL Pass |
| PeptideGurus | Janoshik Labs | 2026-06-10 | 99.60% | BPC-1573rd June 2026✓ Lab-verified | 18.4 / 20 mg (92%) | — |
| modernresearchpeptides.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-10 | 99.61% | BPC-157Z3-6737✓ Lab-verified | 21.02 / 25 mg (84%) | — |
| kalyx-labs.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-09 | 99.41% | BPC-157BC10-B01✓ Lab-verified | 9.86 / 10 mg (99%) | — |
| betterbiosynthesis.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-08 | 99.08% | BPC-157/Thymosin Beta-4Lot: WO1.200206.26 | 23.96 / 20 mg (120%) | — |
| Peptide Plugs | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-07 | 99.11% | BPC-157GGB-03-BL✓ Lab-verified | 23.44 / 20 mg (117%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-07 | 99.28% | BPC-157BPC10-RP01✓ Lab-verified | 11.34 / 10 mg (113%) | — |
| globalaminos.com peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-07 | 99.15% | BPC-157 | 10.11 / 10 mg (101%) | — |
| elutide.com | ILS Laboratories | 2026-06-07 | 99.89% | BPC-157COA-2026-PAD72R | 10.46 / 10 mg (105%) | — |
| optimumformula peptides | ILS Laboratories | 2026-06-04 | 99.80% | BPC-157#HX4RRT✓ Lab-verified | 10.35 / 10 mg (103%) | < 0.05 EU/mL |
| researchchemhq.co | ILS Laboratories | 2026-06-04 | 99.80% | BPC-157#HX4RRT✓ Lab-verified | 10.35 / 10 mg (103%) | NMT 0.05 EU/mL |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-04 | 99.57% | BPC-157BPC-52605-80L | 5.22 / 5 mg (104%) | Pass |
| Zen Aminos | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-04 | 99.68% | BPC-157ZAP-BPC02 | 11.58 / 10 mg (116%) | — |
| omegapeptides.eu | Janoshik Labs | 2026-06-02 | 99.67% | BPC-157BPC102606 | 10.52 / 10 mg (105%) | — |
| sterlingpeptides.co.uk | Janoshik Labs | 2026-06-02 | 99.23% | BPC-157SP-BPC157-2604-001 | 11.16 / 10 mg (112%) | — |
| warrior-makers.com | MZ Biolabs | 2026-06-01 | 98.82% | BPC-15711232-SG5 | 24.41 / 20 mg (122%) | <0.125 EU/mL |
| perfectpeptides.com | Chromate | 2026-05-31 | 98.81% | BPC-157PP3259190✓ Lab-verified | 10.08 / 10 mg (101%) | < 1 EU/vial |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-30 | 99.66% | BPC-157PH bc20 0109 | 23.7 / 20 mg (119%) | Pass |
| Zen Aminos | Horizon Analytical | 2026-05-30 | 99.25% | BPC-157ZA-3430621-P | 4.95 / 5 mg (99%) | — |
| petratidescience.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-30 | 99.35% | BPC-157P305-BPC10 | 10.12 / 10 mg (101%) | Pass - Assay Sensitivity: 00.05 EU/mg |
| peptidemaxxing.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-29 | 99.01% | BPC-157BPC318✓ Lab-verified | 10.7 / 10 mg (107%) | — |
| alyvepeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-29 | 99.01% | BPC-157BPC318✓ Lab-verified | 10.7 / 10 mg (107%) | — |
| evolabsresearch.co | Kovera Labs | 2026-05-29 | 99.75% | BPC-157EVO5213026 | 11.34 / 10 mg (113%) | — |
| evolabsresearch.co | Kovera Labs | 2026-05-29 | 99.66% | BPC-157EVO5213026 | 5.67 / 5 mg (113%) | — |
| evolabsresearch.co | Kovera Labs | 2026-05-29 | 99.69% | BPC-157/TB-500EVO5212026 | 21.92 / 20 mg (110%) | — |
| adriascience.com | liquilabs | 2026-05-28 | 99.50% | BPC-1572025297Lab has no portal | 12.45 / 10 mg (124%) | — |
| researchpeptideseurope.com | liquilabs | 2026-05-28 | 99.79% | BPC-157/GHK-Cu/Thymosin Beta-4GLOW/2026-05-12Lab has no portal | 85.31 / 70 mg (122%) | 0.005 EU/mg |
| researchpeptideseurope.com | liquilabs | 2026-05-28 | 99.80% | BPC-157/Thymosin Beta-4BPC-TB500/2026-05-12Lab has no portal | 6.35 / 5 mg (127%) | 0.017 EU/mg |
| silverstonelabsco peptides | Kovera Labs | 2026-05-27 | 99.66% | BPC-157BPC10-0626✓ Lab-verified | 11.07 / 10 mg (111%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| everestpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-27 | 99.76% | BPC-157EVR BPC10 2605 002 | 11.2 / 10 mg (112%) | — |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.50% | BPC-157/TB-500/KPV3548519 | 30.28 / 30 mg (101%) | Pass - <5.00 EU/mg |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.37% | BPC-157/TB-5003548507 | 11.04 / 10 mg (110%) | — |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.80% | BPC-157/TB-5003548513 | 20.01 / 20 mg (100%) | Pass - <5.00 EU/mg |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.41% | BPC-1573548093 | 11.11 / 10 mg (111%) | Pass - <5.00 EU/mg |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.36% | BPC-1573548105 | 21.16 / 20 mg (106%) | — |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 99.02% | BPC-1573548087 | 5.76 / 5 mg (115%) | — |
| 24peptides.com | liquilabs | 2026-05-26 | 99.40% | BPC-157/GHK-Cu/KPV/TB-500GF-KLOW-B242Lab has no portal | 100.96 / 80 mg (126%) | < 0.001 EU/mg |
| elutide.com | Horizon Analytical | 2026-05-26 | 99.45% | BPC-157E-9377026-P | 10.1 / 10 mg (101%) | — |
| maple researchlabs peptides | Testides | 2026-05-25 | 99.41% | BPC-157 | 10.29 / 10 mg (103%) | — |
| curo.you | BTLabs | 2026-05-25 | 99.60% | BPC-157BPC05SR526 | 6.2 / 5 mg (124%) | — |
| ezpeptides.com | Janoshik Labs | 2026-05-25 | 99.91% | BPC-157EZP - BPC1005082026-22✓ Lab-verified | 12.12 / 10 mg (121%) | — |
| ameano peptides | Janoshik Labs | 2026-05-25 | 99.89% | BPC-157BPC1005082026-22✓ Lab-verified | 12.09 / 10 mg (121%) | — |
| aminoforge.vegas | Horizon Analytical | 2026-05-25 | 99.26% | BPC-157A(ITUBALL-2917829-P | 9.9 / 10 mg (99%) | — |
| regenpeptides.co.uk | Janoshik Labs | 2026-05-25 | 99.94% | BPC-157LI20260514BC10 | 10.87 / 10 mg (109%) | — |
| doublerlabs.is | Kovera Labs | 2026-05-24 | 98.73% | BPC-157DRL-05-BC10✓ Lab-verified | 10.7 / 10 mg (107%) | <0.5 EU/mL |
| Nextgen Peptides | ILS Laboratories | 2026-05-24 | 99.95% | BPC-157/TB-500BPTB-07 | 21.18 / 20 mg (106%) | — |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-23 | 99.51% | BPC-157BPC102605-82A | 9.32 / 10 mg (93%) | — |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-23 | 99.40% | BPC-157BPC202605-83G | 20.43 / 20 mg (102%) | — |
| oathresearch.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-23 | 99.66% | BPC-157A1236 | 13.53 / 10 mg (135%) | — |
| ORVELLA LABS | Kovera Labs | 2026-05-21 | 99.76% | BPC-157BPCS-R72K1✓ Lab-verified | 5.83 / 5 mg (117%) | ≤0.5 EU/mL PASS |
| genpeptide.com | Chromate | 2026-05-20 | 99.54% | BPC-157GPBPC10051626✓ Lab-verified | 12.1 / 10 mg (121%) | — |
| peptideprocanada.com | Janoshik Labs | 2026-05-20 | 99.22% | BPC-1572511-3-230 | 10.95 / 10 mg (110%) | — |
| synthesis peptides | Kovera Labs | 2026-05-20 | 99.60% | BPC-157BPC10626 | 9.92 / 10 mg (99%) | — |
| Instant Peptides | Kovera Labs | 2026-05-20 | 98.96% | BPC-1572026-0251-A | 22.43 / 20 mg (112%) | — |
| oathresearch.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-20 | 99.39% | BPC-157/Thymosin Beta-4A1236 | 10.66 / 10 mg (107%) | — |
| trueresearchlabs peptides | Horizon Analytical | 2026-05-19 | 99.39% | BPC-157TRL-7021946 | 4.9 / 5 mg (98%) | — |
| Proformapeptides | Analiza Białek | 2026-05-19 | 99.00% | BPC-157 | 10.04 / 10 mg (100%) | — |
| janerascience.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-18 | 99.80% | BPC-157BPC157-5-0426-01 | 5.64 / 5 mg (113%) | — |
| janerascience.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-18 | 99.80% | BPC-157BPC157-10-0426-01 | 11.05 / 10 mg (111%) | — |
| excaliburpeptides.com | BTLabs | 2026-05-18 | 99.70% | BPC-157C4DABG6Lab has no portal | 10.2 / 10 mg (102%) | — |
| Instant Peptides | Kovera Labs | 2026-05-18 | 99.82% | BPC-157/TB-5002026-0263-C | 22.9 / 20 mg (115%) | — |
| Rescue Research USA Peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-17 | 99.53% | BPC-157/TB-500 | 22.53 / 20 mg (113%) | — |
| Instant Peptides | Kovera Labs | 2026-05-17 | 99.79% | BPC-157/TB-500/GHK-Cu2026-0240-D | 78.52 / 70 mg (112%) | — |
| elutide.com | Horizon Analytical | 2026-05-16 | 99.36% | BPC-157E-4436937-P | 9.92 / 10 mg (99%) | — |
| elutide.com | Horizon Analytical | 2026-05-16 | 99.32% | BPC-157E-5561606-P | 9.91 / 10 mg (99%) | — |
| regenpeptides.co.uk | Janoshik Labs | 2026-05-15 | 99.21% | BPC-157LI20260404BC5 | 5.89 / 5 mg (118%) | — |
| volterasciences.com | Kovera Labs | 2026-05-14 | 99.98% | BPC-157BPC.05.02.2026✓ Lab-verified | 11.1 / 10 mg (111%) | <0.5 EU/mL PASS |
| peptide.partners | Trust Pointe Analytics | 2026-05-13 | 99.72% | BPC-157 | 11.31 / 10 mg (113%) | — |
| preciselypeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-13 | 99.80% | BPC-157PP412-26-001 | 11.47 / 10 mg (115%) | — |
| Regenerative Research peptides | ILS Laboratories | 2026-05-12 | 99.12% | BPC-157BP26-02✓ Lab-verified | 10.22 / 10 mg (102%) | — |
| trueresearchlabs peptides | Horizon Analytical | 2026-05-12 | 99.36% | BPC-157TRL-4436937 | 9.92 / 10 mg (99%) | — |
| trueresearchlabs peptides | Horizon Analytical | 2026-05-12 | 99.45% | BPC-157TRL-9377026 | 10.1 / 10 mg (101%) | — |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-05-12 | 99.80% | BPC-157 | 11.43 / 10 mg (114%) | <0.05 EU/mL |
| warrior-makers.com | MZ Biolabs | 2026-05-11 | 99.79% | BPC-15711232-SG5 | — | — |
| warrior-makers.com | MZ Biolabs | 2026-05-11 | 99.21% | BPC-15749-SG3 | — | — |
| peptifyuk.com | Janoshik Labs | 2026-05-11 | 99.76% | BPC-1572026/04 | 11.55 / 10 mg (116%) | — |
| sunrisebioresearch peptides | ILS Laboratories | 2026-05-10 | 99.28% | BPC-157BPC10MAY26-02✓ Lab-verified | 10.42 / 10 mg (104%) | — |
| sunrisebioresearch peptides | ILS Laboratories | 2026-05-10 | 99.75% | BPC-157BPC10MAY26-01✓ Lab-verified | 10.53 / 10 mg (105%) | — |
| Nextgen Peptides | ILS Laboratories | 2026-05-10 | 99.31% | BPC-157/TB-500BPTB10-4 | 10.28 / 10 mg (103%) | — |
| hightidecompounds peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.12% | BPC-157BPC10-002✓ Lab-verified | 8.95 / 10 mg (89%) | — |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.00% | BPC-157PH-bc40-0201 | 43.95 / 40 mg (110%) | — |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.32% | BPC-157/TB-500PH-tl601109 | 65.22 / 60 mg (109%) | — |
| petratidescience.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-07 | 99.45% | BPC-157/Thymosin Beta-4P505-BT20 | 18.32 / 20 mg (92%) | — |
| midwestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-07 | 99.48% | BPC-157MPBP004 | 10.75 / 11 mg (98%) | — |
| Nextgen Peptides | ILS Laboratories | 2026-05-07 | 99.28% | BPC-157BC10-07 | 10.41 / 10 mg (104%) | — |
| Humatide | MDx BioAnalytical Laboratory | 2026-05-06 | 99.75% | BPC-157 CapsulesH500BPC060146✓ Lab-verified | 0.51233 / 0.5 mg (102%) | Not detected |
| RCpeptides | Janoshik Labs | 2026-05-06 | 99.78% | BPC-157 | 10.01 / 10 mg (100%) | — |
| honestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-05 | 99.59% | BPC-157BC1004212026✓ Lab-verified | 11.88 / 10 mg (119%) | — |
| ruo.bio | Vanguard Laboratory | 2026-05-05 | 99.80% | BPC-157/TB-500BT002 | 10.48 / 7 mg (150%) | — |
| profoundaminos.com | Trust Pointe Analytics | 2026-05-05 | 99.21% | BPC-157/TB-500SP-3691 | 9.48 / 10 mg (95%) | — |
| profoundaminos.com | Trust Pointe Analytics | 2026-05-05 | 99.57% | BPC-157SP-3693 | 10.47 / 10 mg (105%) | — |
| profoundaminos.com | Trust Pointe Analytics | 2026-05-05 | 99.90% | BPC-157SP-3692 | 21.39 / 20 mg (107%) | — |
| arcanepeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-05 | 99.80% | BPC-157/TB-500BT002 | 10.48 / 10 mg (105%) | — |
| bioglow.info peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-04 | 99.15% | BPC-157BG-101✓ Lab-verified | 12.08 / 10 mg (121%) | Pass ≤0.05 EU/mL (both replicates) |
| 24peptides.com | liquilabs | 2026-05-04 | 99.70% | BPC-157GF-BPC40-B241Lab has no portal | 39.8 / 40 mg (99%) | < 0.001 EU/mg |
| 24peptides.com | liquilabs | 2026-05-04 | 99.80% | BPC-157GF-BPC20-B242Lab has no portal | 20.4 / 20 mg (102%) | < 0.001 EU/mg |
| valorpeptides.com | Accumark Labs | 2026-05-04 | 98.63% | KLOWARC-KL80-002Lab has no portal | 84.55 / 80 mg (106%) | — |
| trueresearchlabs peptides | Horizon Analytical | 2026-05-03 | 99.32% | BPC-157TRL-5561606 | 9.91 / 10 mg (99%) | — |
| signumscientific peptides | Horizon Analytical | 2026-05-03 | 99.24% | BPC-157BPC-10-03 | 10.5 / 10 mg (105%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-05-01 | 99.29% | BPC-157GL-010103✓ Lab-verified | 10.25 / 10 mg (102%) | — |
| alpha-peptides.com | Analytical Formulations Inc | 2026-05-01 | 99.60% | BPC-157BPC-42326428Lab has no portal | 10.42 / 10 mg (104%) | — |
| BioLongevity Labs | MDx BioAnalytical Laboratory | 2026-05-01 | 99.74% | Klow (BPC-157, TB-500, KPV, GHK-Cu)66-3-46121 | 41.01 / 40 mg (103%) | ≤0.05 EU/mL (PASS) |
| BioLongevity Labs | MDx BioAnalytical Laboratory | 2026-05-01 | 99.71% | BPC-157/TB-500/GHK-Cu4-3-46121 | 31.14 / 30 mg (104%) | ≤0.05 EU/mL (PASS) |
| valorpeptides.com | Accumark Labs | 2026-04-30 | 99.25% | BPC-157ARC-BP10-001Lab has no portal | 10.84 / 10 mg (108%) | — |
| neopeps.net | Janoshik Labs | 2026-04-29 | 99.94% | BPC-157 | 5.47 / 5 mg (109%) | — |
| puretestedpeptides.com | Krause Analytical | 2026-04-28 | 99.90% | BPC-157ngaf434✓ Lab-verified | 10.4 / 10 mg (104%) | — |
| imperialpeptides.co.uk | Janoshik Labs | 2026-04-28 | 99.92% | BPC-157BPC10-03/28✓ Lab-verified | 10.64 / 10 mg (106%) | — |
| Empower Peptides | Bioviridian | 2026-04-28 | 99.90% | BPC-157BPC-E1022203 | 12.03 / 10 mg (120%) | — |
| corixlabs.co.uk | Janoshik Labs | 2026-04-27 | 99.81% | BPC-157432-BPC-10✓ Lab-verified | 11.64 / 10 mg (116%) | — |
| everestpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-27 | 99.27% | BPC-157/Thymosin Beta-4EVR-BPCTB20-2605-002 | 21.08 / 20 mg (105%) | — |
| stratfordpeptides.com | Analiza Białek | 2026-04-27 | 99.00% | BPC-157/TB-500/GHK-Cu/KPV100014073 | 126.73 / 80 mg (158%) | — |
| felixchem.is | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-26 | 98.74% | BPC-157042326-BPC-5 | 12.12 / 10 mg (121%) | ≤ 0.05 EU/mL |
| Verified Peptides | Janoshik Labs | 2026-04-24 | 99.87% | BPC-157BP05261210J | 11.63 / 12 mg (97%) | — |
| xenopeptides.com | BTLabs | 2026-04-23 | 99.70% | BPC-157/TB-500BB05-01Lab has no portal | 10.2 / 10 mg (102%) | — |
| riptidewellness.com | ILS Laboratories | 2026-04-22 | 99.58% | BPC-157/GHK-Cu/TB-500RWGLD-70-1803 | 73.19 / 70 mg (105%) | 0.064 EU/mL |
