NAD+ has 360 independent tests on file from 21 laboratories across 167 vendors; the recency-weighted purity index is 99.13. The most recent test was submitted on 2026-08-12. The 300 most recent are listed below; the remaining 60 are on file and counted in every figure on this page.
These are certificates shops have chosen to publish, verified for authenticity before listing. Because shops decide which COAs to make public, the set reflects the batches they published rather than every production batch — a selection bias we state openly. How the index is calculated →
| Vendor | Testing lab | Date | HPLC purity | Identity (sample) | Net content | Endotoxin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-08-12 | 99.37% | NAD+NAD500-003✓ Lab-verified | 483.2 / 500 mg (97%) | <0.5 EU/mL PASS |
| Idun peptides | Kovera Labs | 2026-08-06 | 99.69% | NAD+ND50-260729✓ Lab-verified | 488.72 / 500 mg (98%) | <0.5 EU/mL (Pass) |
| biotechcompounds.com peptides | Bioviridian | 2026-08-04 | 99.83% | NAD+202609-01-NAD✓ Lab-verified | 504.39 / 500 mg (101%) | — |
| bioedgeresearchlabs.com | Kovera Labs | 2026-08-03 | 99.75% | NAD+052526NAD500✓ Lab-verified | 500.37 / 500 mg (100%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-31 | 99.91% | NAD+NAD500-RP-02✓ Lab-verified | 531.25 / 500 mg (106%) | — |
| genpeptide.com | Kovera Labs | 2026-07-29 | 99.65% | NAD+GPNAD500071326✓ Lab-verified | 481.97 / 500 mg (96%) | — |
| peptidefoundry.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-21 | 99.94% | NAD+FO204✓ Lab-verified | 1046.07 / 1000 mg (105%) | Not Detected |
| aurora-peptides.com | Kovera Labs | 2026-07-21 | 99.54% | NAD+NAD500-072026-001✓ Lab-verified | 479.95 / 500 mg (96%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| aurora-peptides.com | Kovera Labs | 2026-07-21 | 99.61% | NAD+NAD1000-072026-001✓ Lab-verified | 988.88 / 1000 mg (99%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| apexxbiolabs.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-20 | 99.95% | NAD+Black Cap-1✓ Lab-verified | 1119.71 / 1000 mg (112%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-15 | 99.82% | NAD+PL-NAD1-02✓ Lab-verified | 1095.65 / 1000 mg (110%) | — |
| corepeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-07-15 | 99.80% | NAD+C74156 | 100 / 100 mg (100%) | — |
| umbrellalabs.is | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-14 | 99.93% | NAD+ULP-48881A✓ Lab-verified | 1105.52 / 1000 mg (111%) | — |
| globalaminos.com peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-13 | 99.86% | NAD+ | 511.78 / 500 mg (102%) | — |
| peptideruo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-12 | 99.98% | NAD+NJC00706✓ Lab-verified | 1021.98 / 1000 mg (102%) | — |
| peptideruo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-12 | 99.73% | NAD+NJV00623✓ Lab-verified | 547.57 / 500 mg (110%) | — |
| curo.you | BTLabs | 2026-07-10 | 99.90% | NAD+NAD500SR626 | 615.7 / 500 mg (123%) | — |
| Zen Aminos | Horizon Analytical | 2026-07-09 | 99.45% | NAD+ 1000mgZA-9561736-P | 1010 / 1000 mg (101%) | — |
| ascend.science peptides | Kovera Labs | 2026-07-09 | 99.69% | NAD+C2902707054M2✓ Lab-verified | 508.83 / 500 mg (102%) | — |
| myaminolab peptides | Kovera Labs | 2026-07-06 | 99.89% | NAD+V2606-N500-2401✓ Lab-verified | 493.16 / 500 mg (99%) | — |
| s1research.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-07-03 | 99.71% | NAD+NAC063026✓ Lab-verified | 530.21 / 500 mg (106%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| studzpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-28 | 99.43% | NAD+N500609LIS✓ Lab-verified | 533.44 / 500 mg (107%) | — |
| revitalizedresearch.com | Horizon Analytical | 2026-06-27 | 99.49% | NAD+RRL-6384965-P | 490 / 500 mg (98%) | — |
| Humatide | ILS Laboratories | 2026-06-27 | 99.35% | NAD+H1000NAD060126 | 1044.47 / 1000 mg (104%) | — |
| blankpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-26 | 99.91% | NAD+NADB-072026-3✓ Lab-verified | 516.37 / 500 mg (103%) | Pass |
| blankpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-26 | 99.24% | NAD+NAD1000-062026-2✓ Lab-verified | 101.88 / 100 mg (102%) | Pass |
| offline peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-21 | 99.96% | NAD+OP-NJ500-0626✓ Lab-verified | 523.94 / 500 mg (105%) | — |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.33% | NAD+NAD500-002✓ Lab-verified | 506.65 / 500 mg (101%) | <0.5 EU/mL Pass |
| doublerlabs.is | Kovera Labs | 2026-06-20 | 99.68% | NAD+DRL-06-NJ50✓ Lab-verified | 537.47 / 500 mg (107%) | <0.5 EU/mL |
| synovasupply.com | Horizon Analytical | 2026-06-19 | 99.59% | NAD+SS-5193072-P | 508 / 500 mg (102%) | — |
| americanpeptides.us | Bioviridian | 2026-06-17 | 99.90% | NAD+NAD1000-0401 | 1002.51 / 1000 mg (100%) | <0.05 EU/mL |
| americanpeptides.us | Bioviridian | 2026-06-17 | 99.90% | NAD+NAD500-0401 | 502.47 / 500 mg (100%) | <0.05 EU/mL |
| realpeptides.co | Kovera Labs | 2026-06-16 | 99.37% | NAD+BATCH-0322✓ Lab-verified | 549.66 / 500 mg (110%) | Pass (≤0.5 EU/mL) |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.80% | NAD+112455✓ Lab-verified | 1002.18 / 1000 mg (100%) | — |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.80% | NAD+112455✓ Lab-verified | 501.39 / 500 mg (100%) | — |
| honestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-15 | 99.98% | NAD+NJ100006102026✓ Lab-verified | 1095.07 / 1000 mg (110%) | — |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | NAD+ | 501.24 / 500 mg (100%) | <0.05 EU/mL |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-06-15 | 99.90% | NAD+ | 1003.42 / 1000 mg (100%) | <0.05 EU/mL |
| nurapeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-14 | 99.91% | NAD+NAD500-062026-1✓ Lab-verified | 529.04 / 500 mg (106%) | Pass (≤0.05 EU/mL) |
| ascensionpeptides.com | Kovera Labs | 2026-06-14 | 99.88% | NAD+25-05260628✓ Lab-verified | 1047.87 / 1000 mg (105%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| nationalsciencelabs.co | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-13 | 99.83% | NAD+V2087944139 | 550.2 / 500 mg (110%) | — |
| volterasciences.com | ILS Laboratories | 2026-06-12 | 99.52% | NAD+NJ1000.05.28.2026✓ Lab-verified | 1055.21 / 1000 mg (106%) | — |
| excaliburpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-12 | 99.79% | NAD+ | 537.72 / 500 mg (108%) | — |
| modernresearchpeptides.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-10 | 99.93% | NAD+892746✓ Lab-verified | 510.28 / 500 mg (102%) | — |
| adriascience.com | liquilabs | 2026-06-09 | 98.90% | NAD+20263412Lab has no portal | 418 / 500 mg (84%) | — |
| Peptide Plugs | ILS Laboratories | 2026-06-08 | 99.85% | NAD+128-04-DK✓ Lab-verified | 1052.82 / 1000 mg (105%) | — |
| aigilresearch peptides | ILS Laboratories | 2026-06-08 | 99.17% | NAD+AG-NAD500✓ Lab-verified | 510.78 / 500 mg (102%) | — |
| betterbiosynthesis.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-08 | 99.47% | NAD+NAD6010426 | 1454.32 / 1500 mg (97%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-07 | 99.90% | NAD+PL-01-NAD✓ Lab-verified | 1025.97 / 1000 mg (103%) | — |
| blankpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-06-03 | 99.35% | NAD+NAD1000-052026-2✓ Lab-verified | 892.09 / 1000 mg (89%) | Pass |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-06-03 | 99.75% | NAD+GL-010134✓ Lab-verified | 1027.92 / 1000 mg (103%) | — |
| elutide.com | Horizon Analytical | 2026-06-03 | 99.62% | NAD+E-2978946-P | 481 / 500 mg (96%) | — |
| warrior-makers.com | Testides | 2026-06-01 | 98.27% | NAD+11329-SG5 | 614.66 / 500 mg (123%) | <0.125 EU/mL |
| puratekpeptides.com | ILS Laboratories | 2026-06-01 | 99.75% | NAD+NAD1000002✓ Lab-verified | 1043.09 / 1000 mg (104%) | — |
| perfectpeptides.com | Chromate | 2026-05-30 | 96.05% | NAD+PP80116658✓ Lab-verified | 1035 / 1000 mg (103%) | 14.4 EU/vial |
| peptidemaxxing.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-29 | 99.49% | NAD+NAD165✓ Lab-verified | 509.49 / 500 mg (102%) | — |
| alyvepeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-29 | 99.49% | NAD+NAD165✓ Lab-verified | 509.49 / 500 mg (102%) | — |
| evolabsresearch.co | Kovera Labs | 2026-05-29 | 99.42% | NAD+EVO5213026 | 543.18 / 500 mg (109%) | — |
| peptide.partners | Trust Pointe Analytics | 2026-05-28 | 99.56% | NAD+ | 955.32 / 1000 mg (96%) | — |
| goodsciencebio.com | Vanguard Laboratory | 2026-05-27 | 96.38% | NAD+3548639 | 1058 / 1000 mg (106%) | Pass - <5.00 EU/mg |
| hightidecompounds peptides | Kovera Labs | 2026-05-26 | 98.80% | NAD+NAD500-001✓ Lab-verified | 528.5 / 500 mg (106%) | <0.5 EU/mL PASS |
| curo.you | BTLabs | 2026-05-25 | 99.90% | NAD+NAD1000SR526 | 1231.7 / 1000 mg (123%) | — |
| curo.you | BTLabs | 2026-05-25 | 99.90% | NAD+NAD500SR526 | 596.9 / 500 mg (119%) | — |
| trivialbioworks peptides | Kovera Labs | 2026-05-21 | 99.49% | NAD+ND500-0508✓ Lab-verified | 519.47 / 500 mg (104%) | PASS (≤0.5 EU/mL); Fentanyl Presence Analysis: Not Detected |
| Instant Peptides | Kovera Labs | 2026-05-21 | 99.70% | NAD+2026-0284-A | 482.24 / 500 mg (96%) | — |
| evolvebiopep.com | Ethos Analytics | 2026-05-21 | 99.00% | NAD+EN-260512-B500Lab has no portal | 514.82 / 500 mg (103%) | <1.25 EU/ml |
| s1research.net | ILS Laboratories | 2026-05-20 | 99.25% | NAD+NA051026S1✓ Lab-verified | 1062.77 / 1000 mg (106%) | NMT 0.05 EU/mL |
| Proformapeptides | Analiza Białek | 2026-05-19 | 99.00% | NAD+ | 542.36 / 500 mg (108%) | — |
| PurgoLabs peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-18 | 99.84% | NAD+PL-NADS-03✓ Lab-verified | 506.95 / 500 mg (101%) | — |
| amc-essentials.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-18 | 99.87% | NAD+AMC-NAD5-01✓ Lab-verified | 463.25 / 500 mg (93%) | Pass (Replicate 1), Pass (Replicate 2) |
| pepgenicsresearch peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-16 | 99.86% | NAD+ND1000042726✓ Lab-verified | 992.47 / 1000 mg (99%) | — |
| everestpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-16 | 99.94% | NAD+EVR-NAD500-2605-001 | 525.39 / 500 mg (105%) | — |
| elutide.com | Horizon Analytical | 2026-05-16 | 99.51% | NAD+E-9794666-P | 981 / 1000 mg (98%) | — |
| puritypeptides.is | MDx BioAnalytical Laboratory | 2026-05-15 | 99.74% | NAD+ | 510.6 / 500 mg (102%) | PASS |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-05-14 | 99.37% | NAD+GL-010112✓ Lab-verified | 527.36 / 500 mg (105%) | — |
| researchchemhq.co | ILS Laboratories | 2026-05-14 | 98.56% | NAD+ | 521.14 / 500 mg (104%) | — |
| synthesis peptides | Kovera Labs | 2026-05-13 | 99.86% | NAD+NAD50526A | 511.62 / 500 mg (102%) | — |
| sunrisebioresearch peptides | ILS Laboratories | 2026-05-12 | 97.54% | NAD+NAD500MAY26-01✓ Lab-verified | — | — |
| valorpeptides.com | Accumark Labs | 2026-05-12 | 99.70% | NAD+ARC-NADIK-001Lab has no portal | 1014.23 / 1000 mg (101%) | — |
| warrior-makers.com | MZ Biolabs | 2026-05-11 | 96.71% | NAD+11330-SG5N | — | — |
| warrior-makers.com | MZ Biolabs | 2026-05-11 | 98.12% | NAD+11329-SG5 | — | — |
| Nextgen Peptides | ILS Laboratories | 2026-05-10 | 99.83% | NAD+ND500-4 | 531.79 / 500 mg (106%) | — |
| peptidetech.is | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-09 | 99.67% | NAD+NAD-515✓ Lab-verified | 494.15 / 500 mg (99%) | Pass (Assay Sensitivity: ≤0.05 EU/mL) |
| plumlabsresearch peptides | Kovera Labs | 2026-05-08 | 99.94% | NAD+PLY-NJ-102✓ Lab-verified | 530.12 / 500 mg (106%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| peptideminds.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.80% | NAD+PM06221✓ Lab-verified | 500.87 / 500 mg (100%) | — |
| genpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.85% | NAD+GPNAD500042226✓ Lab-verified | 519.17 / 500 mg (104%) | — |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.79% | NAD+PH-NADB5005032 | 510.06 / 500 mg (102%) | — |
| synthesis peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-08 | 99.64% | NAD+ | 508.27 / 500 mg (102%) | — |
| aminoforge.vegas | Horizon Analytical | 2026-05-08 | 99.39% | NAD+A(ITUBALL-7932764-P | 497 / 500 mg (99%) | — |
| petratidescience.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-07 | 99.98% | NAD+PS-NAD1K02-B | 961.46 / 1000 mg (96%) | — |
| midwestpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-07 | 99.79% | NAD+MPNAD003 | 489.42 / 500 mg (98%) | — |
| retaonelabs.com | Kovera Labs | 2026-05-07 | 99.89% | NAD+NAD5000526 | 534.78 / 500 mg (107%) | PASS (≤0.5 EU/mL) |
| rivercityaminos peptides | Vanguard Laboratory | 2026-05-06 | 99.10% | NAD+RCA-NAD1K4.26-1001 | 1034 / 1000 mg (103%) | — |
| onedaycompounds.com | ILS Laboratories | 2026-05-06 | 99.64% | NAD+OC-NAD500-104✓ Lab-verified | 520.12 / 500 mg (104%) | — |
| KOLD Peptides | Accumark Labs | 2026-05-06 | 99.68% | NAD+ | 508.97 / 500 mg (102%) | — |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-05-03 | 99.94% | NAD+PH-NAD1000-0501 | 933.04 / 1000 mg (93%) | Pass |
| bioedgeresearchlabs.com | MDx BioAnalytical Laboratory | 2026-04-30 | 99.78% | NAD+260420NA50010✓ Lab-verified | 500.15 / 500 mg (100%) | PASS (≤0.05 EU/mL) |
| oathresearch.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-27 | 95.64% | NAD+B1326015 | 539.71 / 500 mg (108%) | Pass |
| trueresearchlabs peptides | Horizon Analytical | 2026-04-26 | 99.49% | NAD+TRL-1651703 | 510 / 500 mg (102%) | — |
| vertexpeptideslab.org | BTLabs | 2026-04-26 | 99.90% | NAD+NAD000000030Lab has no portal | 1187.5 / 1000 mg (119%) | — |
| felixchem.is | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-26 | 99.80% | NAD+042326-NAD-6 | 544.37 / 500 mg (109%) | Pass |
| pepgenicsresearch peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-25 | 99.79% | NAD+PGR-ND5009005026✓ Lab-verified | 487.49 / 500 mg (97%) | Pass (Replicate 1 & 2, Assay Sensitivity ≤0.05 EU/mL) |
| signumscientific peptides | Horizon Analytical | 2026-04-24 | 99.51% | NAD+NAD-1000-02 | 981 / 1000 mg (98%) | — |
| preciselypeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-04-23 | 99.00% | NAD+PP412-26-001 | 672 / 500 mg (134%) | — |
| riptidewellness.com | ILS Laboratories | 2026-04-22 | 99.35% | NAD+RWND-500-1003 | 521.59 / 500 mg (104%) | 0.151 EU/mL |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-22 | 99.78% | NAD+ | 1052.64 / 1000 mg (105%) | — |
| bluumpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-22 | 99.64% | NAD+ | 494.74 / 500 mg (99%) | — |
| crushresearch.shop | ILS Laboratories | 2026-04-22 | 99.00% | NAD+CRNAD-500-2604-2 | 519.75 / 500 mg (104%) | NMT 0.05 EU/mL |
| myoasislabs peptides | Bioviridian | 2026-04-21 | 98.80% | NAD+262702✓ Lab-verified | 1005.67 / 1000 mg (101%) | — |
| Nextgen Peptides | ILS Laboratories | 2026-04-21 | 99.55% | NAD+NAD-08 | 522.64 / 500 mg (105%) | NMT 0.05 EU/mL |
| elevatedpeptides.com | MZ Biolabs | 2026-04-20 | 99.31% | NAD+2026-04-09 | 505.74 / 500 mg (101%) | — |
| 24peptides.com | liquilabs | 2026-04-20 | 99.00% | NAD+GF-NAD1000-B242Lab has no portal | 1106 / 1000 mg (111%) | < 0.001 |
| bulkglp.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-19 | 99.92% | NAD+08530 | 471.61 / 500 mg (94%) | Pass |
| Regenerative Research peptides | BTLabs | 2026-04-18 | 99.80% | NAD+ND26-02 | 1173.5 / 1000 mg (117%) | — |
| ramppeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-16 | 99.70% | NAD+NAD500-RP-01✓ Lab-verified | 484.46 / 500 mg (97%) | — |
| onedaycompounds.com | Vanguard Laboratory | 2026-04-15 | 99.80% | NAD+OC-NAD500-103 | 588 / 500 mg (118%) | — |
| lapeptides.net | Bioviridian | 2026-04-13 | 99.70% | NAD+BATCH 1018 | 508.14 / 500 mg (102%) | <0.05 EU/mL |
| purehealthpeptides.com | Ethos Analytics | 2026-04-12 | 99.00% | NAD+TUY-030926Lab has no portal | 107.12 / 100 mg (107%) | — |
| goalphalabs.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-12 | 99.82% | NAD+ | 1005.86 / 1000 mg (101%) | — |
| synthesis peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-11 | 99.95% | NAD+ | 501.15 / 500 mg (100%) | — |
| peppyandme.com | Krause Analytical | 2026-04-10 | 99.90% | NAD+PMND5H2603A | 507 / 500 mg (101%) | — |
| peppyandme.com | Krause Analytical | 2026-04-10 | 99.90% | NAD+PMND1H2603A | 109 / 100 mg (109%) | — |
| biocollexresearch.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-09 | 99.89% | NAD+04920✓ Lab-verified | 503.61 / 500 mg (101%) | — |
| nurapeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-09 | 99.72% | NAD+NAD500-04926✓ Lab-verified | 499.55 / 500 mg (100%) | — |
| modernresearchpeptides.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-09 | 99.90% | NAD+HBHK264✓ Lab-verified | 605.35 / 500 mg (121%) | — |
| Rescue Research USA Peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-09 | 99.95% | NAD+ | 486.96 / 500 mg (97%) | — |
| protidehealth.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-09 | 99.98% | NAD+PH-NAD500-0326 | 496.09 / 500 mg (99%) | Pass |
| peakpeptides.shop | Analytical Formulations Inc | 2026-04-09 | 99.70% | NAD+NAD-500-0426Lab has no portal | 612.98 / 500 mg (123%) | — |
| omegamino.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-08 | 99.91% | NAD+ | 456.14 / 500 mg (91%) | — |
| perfectpeptides.com | Chromate | 2026-04-07 | 96.48% | NAD+PP9803318✓ Lab-verified | 529.9 / 500 mg (106%) | 4.63 EU/vial |
| onedaycompounds.com | Vanguard Laboratory | 2026-04-07 | 99.80% | NAD+OC-NAD500-102 | 578 / 500 mg (116%) | — |
| Vera Peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-07 | 99.72% | NAD+ND50-260324A | 506.98 / 500 mg (101%) | — |
| blankpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-07 | 99.89% | NAD+665394 | 457.58 / 500 mg (92%) | — |
| glowaminos peptides | ILS Laboratories | 2026-04-06 | 99.04% | NAD+GL-010158✓ Lab-verified | 511.49 / 500 mg (102%) | — |
| rivnpeptides.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-05 | 99.78% | NAD+ | 571.71 / 500 mg (114%) | — |
| glacieraminos | Kovera Labs | 2026-04-04 | 99.88% | NAD+NADGA-04 | 521.97 / 500 mg (104%) | PASS |
| Prime Peptides | Bioviridian | 2026-04-04 | 99.80% | NAD+2172025ND | 1004.56 / 1000 mg (100%) | ≤0.05 EU/mL |
| elevatedpeptides.com | MZ Biolabs | 2026-04-03 | 99.61% | NAD+2026-03-26 | 1101.88 / 1000 mg (110%) | — |
| disguisedalpha.com | Chromate | 2026-04-03 | 92.61% | NAD+ | 613.8 / 500 mg (123%) | — |
| NuScience Peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-03 | 99.92% | NAD+000415250 | 539.45 / 500 mg (108%) | — |
| corepeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-04-02 | 99.06% | NAD+C73489✓ Lab-verified | 750 / 750 mg (100%) | — |
| corepeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-04-02 | 99.07% | NAD+C74901✓ Lab-verified | 250 / 250 mg (100%) | — |
| corepeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-04-02 | 99.00% | NAD+C73483✓ Lab-verified | 100 / 100 mg (100%) | — |
| rhomeresearch | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-04-02 | 99.45% | NAD+NDn001 | 994.9 / 1000 mg (99%) | Pass |
| evolvebiopep.com | Ethos Analytics | 2026-03-26 | 98.00% | NAD+N0326PLab has no portal | 549.18 / 500 mg (110%) | <1.25 EU/ml |
| peptidepro.io | Bioviridian | 2026-03-26 | 99.80% | NAD+NAD-031626 | 502.21 / 500 mg (100%) | — |
| oathresearch.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-24 | 99.78% | NAD+ | 567.58 / 500 mg (114%) | — |
| ruo.bio | Vanguard Laboratory | 2026-03-24 | 99.80% | NAD+NAD002 | 451 / 500 mg (90%) | Pass - < 0.5 EU/mg |
| arcanepeptides.com | Vanguard Laboratory | 2026-03-24 | 98.59% | NAD+NAD002 | 451 / 500 mg (90%) | <5.00 EU/mg |
| Peptide Crafters | Vanguard Laboratory | 2026-03-24 | 98.16% | NAD+PC-G2-NAD1 | 1143 / 1000 mg (114%) | — |
| silverstonelabsco peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-23 | 99.81% | NAD+NAD-0326✓ Lab-verified | 502.23 / 500 mg (100%) | — |
| Stemcode peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-23 | 99.73% | NAD+NAV025(MG-2601 | 261.89 / 250 mg (105%) | Pass |
| plumlabsresearch peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-22 | 99.77% | NAD+PLY-NJ-101✓ Lab-verified | 593.77 / 500 mg (119%) | — |
| signumscientific peptides | Horizon Analytical | 2026-03-22 | 99.45% | NAD+NAD-500-02 | 491 / 500 mg (98%) | — |
| Idun peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-22 | 99.69% | NAD+ND50-260318✓ Lab-verified | 511.34 / 500 mg (102%) | — |
| modifiedaminos.shop peptides | Vanguard Laboratory | 2026-03-22 | — | NAD+MA-NADS-101 | 549.36 / 500 mg (110%) | <1.25 EU/ml |
| modifiedaminos.shop peptides | Ethos Analytics | 2026-03-22 | — | NAD+MA-NADS-1500 | 1596.72 / 1500 mg (106%) | <1.25 EU/ml |
| elutide.com | Horizon Analytical | 2026-03-22 | 99.48% | NAD+E-2176797 | 975 / 1000 mg (98%) | — |
| luvionbio.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-22 | 99.84% | NAD+LBL-1025-10NJ5-1031 | 675.79 / 500 mg (135%) | — |
| novapeptidesupply.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-20 | 99.72% | NAD+NV-P-AU80 | 375.94 / 500 mg (75%) | Pass |
| petratidescience.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-19 | 99.26% | NAD+PS03-NAD1K0-B | 995.55 / 1000 mg (100%) | — |
| studzpeptides.com | Kovera Labs | 2026-03-18 | 99.93% | NAD+NAD1-03052026-LIS✓ Lab-verified | 1122.71 / 1000 mg (112%) | — |
| modifiedaminos.shop peptides | Vanguard Laboratory | 2026-03-18 | 98.15% | NAD+MA-NADP-5001 | 604 / 500 mg (121%) | — |
| Zen Aminos | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-18 | 99.76% | NAD+ZAND5002 | 509.38 / 500 mg (102%) | — |
| polarispeptides.com | BTLabs | 2026-03-17 | 99.90% | NAD+POL-NAD500-6A | 538.8 / 500 mg (108%) | — |
| peptidetech.is | Vanguard Laboratory | 2026-03-16 | 98.72% | NAD+N0-5505 | 1048 / 1000 mg (105%) | — |
| vandl-labs.com | Vanguard Laboratory | 2026-03-16 | 99.80% | NAD+ND.04.01.500 | 551 / 500 mg (110%) | <0.105 EU/mg |
| trueresearchlabs peptides | Horizon Analytical | 2026-03-15 | 99.52% | NAD+TRL-6690114 | 1000.21 / 1000 mg (100%) | — |
| trueresearchlabs peptides | Horizon Analytical | 2026-03-15 | 99.45% | NAD+TRL-1692066 | 500.32 / 500 mg (100%) | — |
| imaginefirstlabs.com peptides | Horizon Analytical | 2026-03-15 | 99.52% | NAD+IF-6690114 | 1000.21 / 1000 mg (100%) | — |
| aminoforge.vegas | Horizon Analytical | 2026-03-15 | 99.52% | NAD+AF-6690114 | 1000.12 / 1000 mg (100%) | — |
| felixchem.is | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-15 | 99.83% | NAD+031126-NAD-A | 461.87 / 500 mg (92%) | Pass |
| directpeptides.com | Horizon Analytical | 2026-03-15 | 99.52% | NAD+DPS-6690114 | 1000.2 / 1000 mg (100%) | — |
| directpeptides.com | Horizon Analytical | 2026-03-15 | 99.45% | NAD+DPS-1692066 | 500.32 / 500 mg (100%) | — |
| peptidetech.is | Vanguard Laboratory | 2026-03-13 | 96.47% | NAD+NAD-505 | 531.5 / 500 mg (106%) | — |
| s1research.net | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-12 | 99.46% | NAD+PH030526S1✓ Lab-verified | 528.61 / 500 mg (106%) | — |
| biopeptitech.com | Accurate Test Lab | 2026-03-12 | 99.91% | NAD+10021 | 506 / 500 mg (101%) | — |
| bioedgeresearchlabs.com | MDx BioAnalytical Laboratory | 2026-03-11 | 99.73% | NAD+260224NA5005✓ Lab-verified | 506.48 / 500 mg (101%) | PASS (≤0.05 EU/mL) |
| eliteresearchusa.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-10 | 99.97% | NAD+3840AN0226 | 556.6 / 500 mg (111%) | Pass |
| PeptideSupplyCo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-10 | 99.70% | NAD+NAD1K030526 | 963.89 / 1000 mg (96%) | — |
| PeptideSupplyCo.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-10 | 99.63% | NAD+NAD5030526 | 501.43 / 500 mg (100%) | — |
| Instant Peptides | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-09 | 99.88% | NAD+2026-0245-A | 554.12 / 500 mg (111%) | <0.5 EU/mL |
| genpeptide.com | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-06 | 99.96% | NAD+GPNAD500030526✓ Lab-verified | 549.54 / 500 mg (110%) | — |
| realpeptides.co | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-05 | 99.56% | NAD+2603040144 | 579.24 / 500 mg (116%) | — |
| realpeptides.co | freedomdiagnosticstesting.com | 2026-03-05 | 99.69% | NAD+2603040160 | 1149.78 / 1000 mg (115%) | — |
